XM 仮想通貨CFD
XMTrading(エックスエム)では、仮想通貨CFDでエキサイティングなトレードをお楽しみ頂くことが可能です。ビットコイン(BTC)やETH(イーサリアム)、XRP(リップル)といったメジャーな仮想通貨を始め、時価総額や知名度の低いニッチな草コインを含む27種類・31通貨ペアの仮想通貨CFDをお取引頂けます。
仮想通貨CFDはボラティリティ(価格変動率)が高く、大きな利益が狙える反面、短時間で損失が大きくなる可能性があります。XMでは追証なしの「ゼロカットシステム」を採用し、最大250倍のレバレッジで投資額を抑えて快適にお取引頂ける環境を提供しています。
XMTrading(エックスエム)では、27種類・31通貨ペアの仮想通貨CFDをお取り扱いしています。ビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)といったメジャーな仮想通貨から、時価総額の小さいマイナー仮想通貨まで、様々な仮想通貨を米ドル(USD)、EUR(欧州ユーロ)、GBP(英ポンド)との通貨ペアでお取引頂くことが可能です。
XMの仮想通貨CFDは、別途、仮想通貨取引所でウォレットを開設する必要はなく、FX通貨ペアやその他のCFD銘柄と同じように取引口座内にある証拠金でお取引頂けます。
仮想通貨とは、インターネット上でのみ使用される通貨で「暗号資産」や「暗号通貨」とも呼ばれています。仮想通貨は紙幣や硬貨のような物質的な通貨が存在しないデジタル通貨で、特定のWebサイトやゲーム内でのみ利用できるものから、ショッピングの決済や国内外への送金など、日々の生活に利用できるものまで様々な種類の仮想通貨が存在します。
仮想通貨は、国や中央銀行が発行する日本円や米ドルなどの法定通貨とは異なり、管理者が存在しない場合がほとんどです。しかし、仮想通貨は管理者がいなくてもデータの破壊や改ざんが極めて困難な「ブロックチェーン」という技術によって、安全に取引履歴が管理されています。こうした安全性が認知されたことに加え、大手企業が自社の決済手段に仮想通貨を取り入れたり、仮想通貨事業に参入する企業や国家が増えたりして仮想通貨市場は急速に発展していきました。
現在では、世界中に10,000種類を超える仮想通貨が存在しており、今後もさらなる成長が期待されています。
CFDとは
CFD(Contract For Difference)とは、取引開始時と終了時の価格差により発生した損益だけをやり取りする「差金決済取引」のことを指します。取引で利益が発生したら利益分のみが証拠金に加算され、損失が発生したら損失分のみが証拠金から差し引かれます。
XMTrading(エックスエム)では、ボラティリティの高い仮想通貨CFD取引で入金額以上の損失を発生させずに、最大のパフォーマンスを引き出せる取引環境を提供しています。
XMTrading(エックスエム)の仮想通貨CFDは、最大250倍のレバレッジをかけて取引することが可能です。つまり、最小1/250程度の資金で仮想通貨にCFD取引で投資することができます。新規開発されたばかりの仮想通貨では、法定通貨建てで1円未満〜数円程度で購入できるケースがありますが、信用性が高く需要のある仮想通貨は時価総額が高く数万円〜数百万円の購入資金が必要です。しかし、XMでは最大250倍の高いレバレッジで投資額を低く抑え、仮想通貨をCFDでお取引頂くことが可能です。
尚、XMの仮想通貨CFDでご利用頂けるレバレッジは、ビットコインキャッシュ(BCH)、ビットコイン(BTC)、イーサリアム(ETH)、ライトコイン(LTC)、リップル(XRP)とペアの銘柄は最大250倍、その他の銘柄は最大50倍です。
最大レバレッジ | 対象銘柄 |
---|---|
250倍 | BCHUSDBTCEURBTCGBPBTCUSDETHEURETHGBPETHUSDLTCUSDXRPUSD |
50倍 | AAVEUSDADAUSDALGOUSDAXSUSDBATUSDCOMPUSDENJUSDFETUSDGRTUSDLINKUSDMATICUSDOMGUSDSKLUSDSNXUSDSOLUSDSTORJUSDSUSHIUSDUMAUSDUNIUSDXLMUSDZRXUSD |
銘柄数 | 対象銘柄 |
250倍 | BCHUSDBTCEURBTCGBPBTCUSDETHEURETHGBPETHUSDLTCUSDXRPUSD |
50倍 | AAVEUSDADAUSDALGOUSDAXSUSDBATUSDCOMPUSDENJUSDFETUSDGRTUSDLINKUSDMATICUSDOMGUSDSKLUSDSNXUSDSOLUSDSTORJUSDSUSHIUSDUMAUSDUNIUSDXLMUSDZRXUSD |
XMTrading(エックスエム)では、追証(追加証拠金)なしのゼロカットシステムを採用し、トレーダーが安心してお取引頂ける環境を提供しています。ゼロカットシステムとは、相場の急激な変動などによりロスカットが間に合わず、取引口座の有効証拠金を下回る損失が発生した場合に、マイナスとなった口座残高をゼロにリセットするシステムです。
仮想通貨は他の金融商品と比べてボラティリティが高く、一日で10%以上変動することも珍しくありません。価格変動が大きいため利益を獲得するチャンスが多い反面、予想と逆方向に価格が動くと、短時間で大きな損失が発生するリスクも高いのが特徴です。XMではゼロカットシステムによって、変動が激しい仮想通貨CFDでも損失を証拠金残高までに抑えながら、利益は上限なく追求することが可能です。
XMTrading(エックスエム)の仮想通貨CFDには「段階式レバレッジ」が適用され、保有するロット数によって段階的にレバレッジが変更されます。銘柄ごとの保有ロット数が増加すると、その必要証拠金率も各銘柄に定められた変動レバレッジ値に基づいて上昇します。この「段階式レバレッジ」は、仮想通貨CFDにのみ適用される仕組みです。取引銘柄ごとにロット数や証拠金率、レバレッジが異なるため、事前にご確認の上お取引頂くようご注意ください。
例えば、BTCUSD(ビットコイン/米ドル)を取引する場合、保有ロット数に応じたレバレッジと証拠金率は以下のように段階的に変動します。
ロット数 | 段階式 証拠金率 | レバレッジ |
0-7 | 0.40% | 250倍 |
7-14 | 2% | 50倍 |
14-30 | 100% | 1倍 |
同銘柄において未決済ポジションを5ロット保有している状態で5ロットの新規注文をする場合、2ロットはレバレッジ250倍、残りの3ロットはレバレッジ50倍が適用されます。
上記の段階式証拠金率の条件下で取引を行った場合に必要となる証拠金(=必要証拠金)は、以下の計算式で算出することができます。
ロット数 × 契約サイズ × オープン価格
× 必要証拠金率 = 必要証拠金
尚、口座通貨と決済通貨(取引通貨ペアの右側の通貨)が異なる場合は、必要証拠金に「決済通貨/口座通貨」のレートを乗じることで、口座通貨ベースの必要証拠金を算出できます。
口座通貨が日本円の取引口座でBTCUSD(ビットコイン/米ドル)を取引する場合の、取引ロット数に応じた必要証拠金は以下の通りです。
※「BTCUSD(ビットコイン/米ドル)=30,000.00」、「USDJPY(米ドル/日本円)=135円」で計算しています。
ロット数 | 段階式証拠金率 | 必要証拠金 |
---|---|---|
5 | 0.40% | 5 × 1 × 30,000.00 × 0.4% = 600USD 600USD × 135円 = 81,000円 |
ロット数 | 5 |
段階式 証拠金率 | 0.40% |
必要証拠金 | 5 × 1 × 30,000.00 × 0.4% = 600USD 600USD × 135円 = 81,000円 |
ロット数 | 段階式証拠金率 | 必要証拠金 |
---|---|---|
7 | 0.40% | 7 × 1 × 30,000.00 × 0.4% = 840USD 840USD × 135円 = 113,400円 |
3 | 2% | 3 × 1 × 30,000.00 × 2% = 1,800USD 1,800USD × 135円 = 243,000円 |
合計 | 113,400円 + 243,000円 = 356,400円 |
ロット数 | 7 |
段階式 証拠金率 | 0.40% |
必要証拠金 | 7 × 1 × 30,000.00 × 0.4% = 840USD 840USD × 135円 = 113,400円 |
ロット数 | 3 |
段階式 証拠金率 | 2% |
必要証拠金 | 3 × 1 × 30,000.00 × 2% = 1,800USD 1,800USD × 135円 = 243,000円 |
合計 | 113,400円 + 243,000円 = 356,400円 |
ロット数 | 段階式証拠金率 | 必要証拠金 |
---|---|---|
7 | 0.40% | 7 × 1 × 30,000.00 × 0.4% = 840USD 840USD × 135円 = 113,400円 |
7 | 2% | 7 × 1 × 30,000.00 × 2% = 4,200USD 4,200USD × 135円 = 567,000円 |
1 | 100% | 1 × 1 × 30,000.00 × 100% = 30,000USD 30,000USD × 135円 = 4,050,000円 |
合計 | 113,400円 + 567,000円 + 4,050,000 = 4,730,400円 |
ロット数 | 7 |
段階式 証拠金率 | 0.40% |
必要証拠金 | 7 × 1 × 30,000.00 × 0.4% = 840USD 840USD × 135円 = 113,400円 |
ロット数 | 7 |
段階式 証拠金率 | 2% |
必要証拠金 | 7 × 1 × 30,000.00 × 2% = 4,200USD 4,200USD × 135円 = 567,000円 |
ロット数 | 1 |
段階式 証拠金率 | 100% |
必要証拠金 | 1 × 1 × 30,000.00 × 100% = 30,000USD 30,000USD × 135円 = 4,050,000円 |
合計 | 113,400円 + 567,000円 + 4,050,000 = 4,730,400円 |
契約サイズとは
契約サイズとは、1ロットあたりの通貨量のことで「コントラクトサイズ」や「取引単位」とも呼ばれています。各銘柄の契約サイズは、MT4/MT5の「気配値表示」に表示されている銘柄を右クリック後、「仕様」を選択すると「取引条件」にてご確認頂けます。
XMTrading(エックスエム)では仮想通貨CFDにおいてスワップフリー(ゼロスワップ)を提供しています。仮想通貨CFDをハイレバレッジで取り扱う他社口座では、高額なスワップポイントが発生するケースがあります。あるいはスワップフリーを提供する代わりに、レバレッジの倍率を低く設定しているケースも少なくありません。しかし、XMでは最大250倍のレバレッジを提供しながら、プラス/マイナスどちらのスワップポイントも発生しない「スワップフリー」でお取引頂けるため、中長期トレードでもマイナススワップによる損失の積み上げを気にすることなく、柔軟にトレード戦略を立てることが可能です。
スワップポイントとは
スワップポイントとは、取引する2国間の金利差による調整損益を指します。高金利通貨を買い、低金利通貨を売った場合はスワップポイントを受け取り、逆の場合はスワップポイントを支払う必要があります。スワップポイントは、ポジションを決済するまで毎日発生し、市場の状況によってポイント値が変わる場合もあります。尚、XMTrading(エックスエム)では、仮想通貨CFDにおいてのみスワップポイントが「ゼロ」となるスワップフリーを提供しています。
XMTrading(エックスエム)の仮想通貨CFDは、24時間365日お取引頂けます。FX通貨ペアやその他のCFD銘柄の取引時間外となる土日や、クリスマス・年末年始等の世界的な祝日でも、お好きなタイミングでお取引頂くことが可能です。但し、土曜日はサーバーメンテナンスにより下記の時間帯で30分間、仮想通貨CFDをお取引頂くことができませんのでご注意ください。
夏時間 | 冬時間 |
土曜日 16:05 ~ 16:35 | 土曜日 17:05 ~ 17:35 |
XMTrading(エックスエム)の仮想通貨CFDは、ボーナスやXMポイントを活用してお取引頂くことが可能です。XMでは、新規でリアル口座を開設して頂いた全てのお客様に15,000円分の「新規口座開設ボーナス」(期間限定)、入金額に応じて最大$10,500ドル相当額まで受け取れる2段階の「入金ボーナス」、取引量に応じてポイントが貯まる「ロイヤルティプログラム」の3種類のボーナスをご用意しています。これら全てのボーナスを証拠金の一部として仮想通貨CFDのお取引でご利用頂くことが可能です。
XMTrading(エックスエム)の仮想通貨CFDは、銘柄によって取引条件が異なります。お取引を開始する際には、事前に取引条件をご確認頂くようご注意ください。
XMTrading(エックスエム)では、仮想通貨CFDの全銘柄を最小0.01ロットからお取引頂くことが可能です。但し、最大取引サイズや合計取引ロット数の上限、最大レバレッジは銘柄によって異なります。
また、1ロットあたりの価値は「1ロット=1BTC」「1ロット=1,000Cardano」と銘柄毎に大きく異なりますので、お取引頂く際にはご注意ください。
銘柄 | ロットあたりの価値 | 最小/最大取引サイズ | 合計取引 ロット数の上限 | 最大レバレッジ |
AAVE/USD (Aave/米ドル) | 10Aave | 0.01/495 | 990 | 50倍 |
ADA/USD (Cardano/米ドル) | 1,000 Cardano | 0.01/970 | 1,940 | 50倍 |
ALGO/USD (Algorand/米ドル) | 1,000 Algorand | 0.01/1215 | 2,430 | 50倍 |
AVAX/USD (Avalanche/米ドル) | 10 Avalanche | 0.01/1760 | 3,520 | 50倍 |
AXS/USD (Axie Infinity/米ドル) | 100 Axie Infinity | 0.01/235 | 470 | 50倍 |
BAT/USD (Basic Attention Token/米ドル) | 1,000 Basic Attention Tokens | 0.01/1280 | 2,560 | 50倍 |
BCH/USD (Bitcoin Cash/米ドル) | 10 Bitcoin Cash | 0.01/260 | 520 | 250倍 |
BTC/EUR (Bitcoin/ユーロ) | 1 Bitcoin | 0.01/15 | 30 | 250倍 |
BTC/GBP (Bitcoin/ポンド) | 1 Bitcoin | 0.01/15 | 30 | 250倍 |
BTC/USD (Bitcoin/米ドル) | 1 Bitcoin | 0.01/15 | 30 | 250倍 |
COMP/USD (Compound/米ドル) | 10 Compound | 0.01/740 | 1,480 | 50倍 |
ENJ/USD (Enjin Coin/米ドル) | 1,000 Enjin Coins | 0.01/735 | 1,470 | 50倍 |
ETH/EUR (Ethereum/ユーロ) | 1 Ethereum | 0.01/255 | 510 | 250倍 |
ETH/GBP (Ethereum/ポンド) | 1 Ethereum | 0.01/255 | 510 | 250倍 |
ETH/USD (Ethereum/米ドル) | 1 Ethereum | 0.01/255 | 510 | 250倍 |
FET/USD (Fetch AI/米ドル) | 1,000 Fetch AI | 0.01/3055 | 6,110 | 50倍 |
GRT/USD (The Graph/米ドル) | 1,000 The Graph | 0.01/3250 | 6,500 | 50倍 |
LINK/USD (Chainlink/米ドル) | 100 Chainlink | 0.01/710 | 1,420 | 50倍 |
LTC/USD (Lite coin/米ドル) | 10 Litecoin | 0.01/730 | 1,460 | 250倍 |
MATIC/USD (Polygon/米ドル) | 1,000 Polygon | 0.01/775 | 1,550 | 50倍 |
OMG/USD (OMG Network/ 米ドル) | 1,000 OMG Network | 0.01/195 | 390 | 50倍 |
SKL/USD (SKALE/米ドル) | 1,000 SKALE | 0.01/6105 | 12,210 | 50倍 |
SNX/USD (Synthetix Network Token/米ドル) | 1,000 Synthetix Network Tokens | 0.01/190 | 380 | 50倍 |
SOL/USD (Solana/米ドル) | 10 Solanas | 0.01/1020 | 2,040 | 50倍 |
STORJ/USD (Storji/米ドル) | 1000 Storj | 0.01/885 | 1,770 | 50倍 |
SUSHI/USD (SushiSwap/米ドル) | 1,000 SushiSwap | 0.01/310 | 620 | 50倍 |
UMA/USD (UMA/米ドル) | 1,000 UMA | 0.01/145 | 290 | 50倍 |
UNI/USD (Uniswap/米ドル) | 100 Uniswap | 0.01/905 | 1,810 | 50倍 |
XLM/USD (Stellar Lumens/ 米ドル) | 1,000 Stellar Lumens | 0.01/3830 | 7,660 | 50倍 |
XRP/USD (Ripple/米ドル) | 1,000 Ripple | 0.01/1230 | 2,460 | 250倍 |
ZRX/USD (0x/米ドル) | 1,000 0x | 0.01/1180 | 2,360 | 50倍 |
AAVE/USD | |
1ロットあたり の価値 | 10Aave |
最小/最大 取引サイズ | 0.01/495 |
合計取引 ロット数の上限 | 990 |
最大レバレッジ | 50倍 |
ADA/USD | |
1ロットあたり の価値 | 1,000 Cardano |
最小/最大 取引サイズ | 0.01/970 |
合計取引 ロット数の上限 | 1,940 |
最大レバレッジ | 50倍 |
ALGO/USD | |
1ロットあたり の価値 | 1,000 Algorand |
最小/最大 取引サイズ | 0.01/1215 |
合計取引 ロット数の上限 | 2,430 |
最大レバレッジ | 50倍 |
AVAX/USD | |
1ロットあたり の価値 | 10 Avalanche |
最小/最大 取引サイズ | 0.01/1760 |
合計取引 ロット数の上限 | 3,520 |
最大レバレッジ | 50倍 |
AXS/USD | |
1ロットあたり の価値 | 100 Axie Infinity |
最小/最大 取引サイズ | 0.01/235 |
合計取引 ロット数の上限 | 470 |
最大レバレッジ | 50倍 |
BAT/USD | |
1ロットあたり の価値 | 1,000 Basic Attention Tokens |
最小/最大 取引サイズ | 0.01/1280 |
合計取引 ロット数の上限 | 2,560 |
最大レバレッジ | 50倍 |
BCH/USD | |
1ロットあたり の価値 | 10 Bitcoin Cash |
最小/最大 取引サイズ | 0.01/260 |
合計取引 ロット数の上限 | 520 |
最大レバレッジ | 250倍 |
BTC/EUR | |
1ロットあたり の価値 | 1 Bitcoin |
最小/最大 取引サイズ | 0.01/15 |
合計取引 ロット数の上限 | 30 |
最大レバレッジ | 250倍 |
BTC/GBP | |
1ロットあたり の価値 | 1 Bitcoin |
最小/最大 取引サイズ | 0.01/15 |
合計取引 ロット数の上限 | 30 |
最大レバレッジ | 250倍 |
BTC/USD | |
1ロットあたり の価値 | 1 Bitcoin |
最小/最大 取引サイズ | 0.01/15 |
合計取引 ロット数の上限 | 30 |
最大レバレッジ | 250倍 |
COMP/USD | |
1ロットあたり の価値 | 10 Compound |
最小/最大 取引サイズ | 0.01/740 |
合計取引 ロット数の上限 | 1,480 |
最大レバレッジ | 50倍 |
ENJ/USD | |
1ロットあたり の価値 | 1,000 Enjin Coins |
最小/最大 取引サイズ | 0.01/735 |
合計取引 ロット数の上限 | 1,470 |
最大レバレッジ | 50倍 |
ETH/EUR | |
1ロットあたり の価値 | 1 Ethereum |
最小/最大 取引サイズ | 0.01/255 |
合計取引 ロット数の上限 | 510 |
最大レバレッジ | 250倍 |
ETH/GBP | |
1ロットあたり の価値 | 1 Ethereum |
最小/最大 取引サイズ | 0.01/255 |
合計取引 ロット数の上限 | 510 |
最大レバレッジ | 250倍 |
ETH/USD | |
1ロットあたり の価値 | 1 Ethereum |
最小/最大 取引サイズ | 0.01/255 |
合計取引 ロット数の上限 | 510 |
最大レバレッジ | 250倍 |
FET/USD | |
1ロットあたり の価値 | 1,000 Fetch AI |
最小/最大 取引サイズ | 0.01/3055 |
合計取引 ロット数の上限 | 6,110 |
最大レバレッジ | 50倍 |
GRT/USD | |
1ロットあたり の価値 | 1,000 The Graph |
最小/最大 取引サイズ | 0.01/3250 |
合計取引 ロット数の上限 | 6,500 |
最大レバレッジ | 50倍 |
LINK/USD | |
1ロットあたり の価値 | 100 Chainlink |
最小/最大 取引サイズ | 0.01/710 |
合計取引 ロット数の上限 | 1,420 |
最大レバレッジ | 50倍 |
LTC/USD | |
1ロットあたり の価値 | 10 Litecoin |
最小/最大 取引サイズ | 0.01/730 |
合計取引 ロット数の上限 | 1,460 |
最大レバレッジ | 250倍 |
MATIC/USD | |
1ロットあたり の価値 | 1,000 Polygon |
最小/最大 取引サイズ | 0.01/775 |
合計取引 ロット数の上限 | 1,550 |
最大レバレッジ | 50倍 |
OMG/USD | |
1ロットあたり の価値 | 1,000 OMG Network |
最小/最大 取引サイズ | 0.01/195 |
合計取引 ロット数の上限 | 390 |
最大レバレッジ | 50倍 |
SKL/USD | |
1ロットあたり の価値 | 1,000 SKALE |
最小/最大 取引サイズ | 0.01/6105 |
合計取引 ロット数の上限 | 12,210 |
最大レバレッジ | 50倍 |
SNX/USD | |
1ロットあたり の価値 | 1,000 Synthetix Network Tokens |
最小/最大 取引サイズ | 0.01/190 |
合計取引 ロット数の上限 | 380 |
最大レバレッジ | 50倍 |
SOL/USD | |
1ロットあたり の価値 | 10 Solanas |
最小/最大 取引サイズ | 0.01/1020 |
合計取引 ロット数の上限 | 2,040 |
最大レバレッジ | 50倍 |
STORJ/USD | |
1ロットあたり の価値 | 1000 Storj |
最小/最大 取引サイズ | 0.01/885 |
合計取引 ロット数の上限 | 1,770 |
最大レバレッジ | 50倍 |
SUSHI/USD | |
1ロットあたり の価値 | 1,000 SushiSwap |
最小/最大 取引サイズ | 0.01/310 |
合計取引 ロット数の上限 | 620 |
最大レバレッジ | 50倍 |
UMA/USD | |
1ロットあたり の価値 | 1,000 UMA |
最小/最大 取引サイズ | 0.01/145 |
合計取引 ロット数の上限 | 290 |
最大レバレッジ | 50倍 |
UNI/USD | |
1ロットあたり の価値 | 100 Uniswap |
最小/最大 取引サイズ | 0.01/905 |
合計取引 ロット数の上限 | 1,810 |
最大レバレッジ | 50倍 |
XLM/USD | |
1ロットあたり の価値 | 1,000 Stellar Lumens |
最小/最大 取引サイズ | 0.01/3830 |
合計取引 ロット数の上限 | 7,660 |
最大レバレッジ | 50倍 |
XRP/USD | |
1ロットあたり の価値 | 1,000 Ripple |
最小/最大 取引サイズ | 0.01/1230 |
合計取引 ロット数の上限 | 2,460 |
最大レバレッジ | 250倍 |
ZRX/USD | |
1ロットあたり の価値 | 1,000 0x |
最小/最大 取引サイズ | 0.01/1180 |
合計取引 ロット数の上限 | 2,360 |
最大レバレッジ | 50倍 |
XMTrading(エックスエム)では、仮想通貨CFDに限り保有するロット数に応じてレバレッジが変動する「段階式レバレッジ」が適用されます。銘柄毎の合計取引ロット数が増えると、適用されるレバレッジが引き下げられ、必要証拠金率が高くなりますのでお取引頂く際にはご注意ください。
銘柄 | ロット数量 | 段階式証拠金率 | レバレッジ |
AAVE/USD (Aave/米ドル) | 0-300 | 2% | 50倍 |
300-990 | 100% | 1倍 | |
ADA/USD (Cardano/米ドル) | 0-600 | 2% | 50倍 |
600-1,940 | 100% | 1倍 | |
ALGO/USD (Algorand/米ドル) | 0-600 | 2% | 50倍 |
600-2,430 | 100% | 1倍 |
AVAX/USD (Avalanche/米ドル) | 0-600 | 2% | 50倍 |
600-3,520 | 100% | 1倍 | |
AXS/USD (Axie Infinity/米ドル) | 0-100 | 2% | 50倍 |
100-470 | 100% | 1倍 | |
AXS/USD (Axie Infinity/米ドル) | 0-100 | 2% | 50倍 |
100-470 | 100% | 1倍 | |
BAT/USD (Basic Attention Token/米ドル) | 0-600 | 2% | 50倍 |
600-2,560 | 100% | 1倍 | |
BCH/USD (Bitcoin Cash/米ドル) | 0-65 | 0.4% | 250倍 |
65-310 | 2% | 50倍 | |
130-520 | 100% | 1倍 | |
BTC/EUR (Bitcoin/ユーロ) | 0-7 | 0.4% | 250倍 |
7-14 | 2% | 50倍 | |
14-30 | 100% | 1倍 | |
BTC/GBP (Bitcoin/ポンド) | 0-7 | 0.4% | 250倍 |
7-14 | 2% | 50倍 | |
14-30 | 100% | 1倍 | |
BTC/USD (Bitcoin/米ドル) | 0-7 | 0.4% | 250倍 |
7-14 | 2% | 50倍 | |
14-30 | 100% | 1倍 | |
COMP/USD (Compound/米ドル) | 0-300 | 2% | 50倍 |
300-1,480 | 100% | 1倍 | |
ENJ/USD (Enjin Coin/米ドル) | 0-300 | 2% | 50倍 |
300-1,470 | 100% | 1倍 | |
ETH/EUR (Ethereum/ユーロ) | 0-95 | 0.4% | 250倍 |
95-190 | 2% | 50倍 | |
190-510 | 100% | 1倍 | |
ETH/GBP (Ethereum/ポンド) | 0-95 | 0.4% | 250倍 |
95-190 | 2% | 50倍 | |
190-510 | 100% | 1倍 | |
ETH/USD (Ethereum/米ドル) | 0-95 | 0.4% | 250倍 |
95-190 | 2% | 50倍 | |
190-510 | 100% | 1倍 | |
FET/USD (Fetch AI/米ドル) | 0-1,200 | 2% | 50倍 |
1,200-6,110 | 100% | 1倍 | |
GRT/USD (The Graph/米ドル) | 0-1,200 | 2% | 50倍 |
1,200-6,500 | 100% | 1倍 | |
LINK/USD (Chainlink/米ドル) | 0-300 | 2% | 50倍 |
300-1,420 | 100% | 1倍 | |
LTC/USD (Lite coin/米ドル) | 0-210 | 0.4% | 250倍 |
210-420 | 2% | 50倍 | |
420-1,460 | 100% | 1倍 | |
MATIC/USD (Polygon/米ドル) | 0-300 | 2% | 50倍 |
300-1,550 | 100% | 1倍 | |
OMG/USD (OMG Network/米ドル) | 0-100 | 2% | 50倍 |
100-390 | 100% | 1倍 | |
SKL/USD (SKALE/米ドル) | 0-2,100 | 2% | 50倍 |
2,100-12,210 | 100% | 1倍 | |
SNX/USD (Synthetix Network Token/米ドル) | 0-100 | 2% | 50倍 |
100-380 | 100% | 1倍 | |
SOL/USD (Solana/米ドル) | 0-600 | 2% | 50倍 |
600-2,040 | 100% | 1倍 | |
STORJ/USD (Storji/米ドル) | 0-300 | 2% | 50倍 |
300-1,770 | 100% | 1倍 | |
SUSHI/USD (SushiSwap/米ドル) | 0-100 | 2% | 50倍 |
5100-620 | 5100% | 51倍 | |
UMA/USD (UMA/米ドル) | 0-100 | 2% | 50倍 |
100-290 | 100% | 1倍 | |
UNI/USD (Uniswap/米ドル) | 0-300 | 2% | 50倍 |
300-1,810 | 100% | 1倍 | |
XRP/USD (Stellar Lumens/ 米ドル) | 0-2,100 | 2% | 50倍 |
2,100-7,660 | 100% | 1倍 | |
XRP/USD (Ripple/米ドル) | 0-400 | 0.4% | 250倍 |
400-800 | 2% | 50倍 | |
800-2,460 | 100% | 1倍 | |
ZRX/USD (0x/米ドル) | 0-600 | 2% | 50倍 |
600-2,360 | 100% | 1倍 |
AAVE/USD | ||
ロット数量 | 段階式 証拠金率 | レバレッジ |
0-300 | 2% | 50倍 |
300-990 | 100% | 1倍 |
ADA/USD | ||
ロット数量 | 段階式 証拠金率 | レバレッジ |
0-600 | 2% | 50倍 |
600-1,940 | 100% | 1倍 |
ALGO/USD | ||
ロット数量 | 段階式 証拠金率 | レバレッジ |
0-600 | 2% | 50倍 |
600-2,430 | 100% | 1倍 |
AVAX/USD | ||
ロット数量 | 段階式 証拠金率 | レバレッジ |
0-600 | 2% | 50倍 |
600-3,520 | 100% | 1倍 |
AXS/USD | ||
ロット数量 | 段階式 証拠金率 | レバレッジ |
0-100 | 2% | 50倍 |
100-470 | 100% | 1倍 |
BAT/USD | ||
ロット数量 | 段階式 証拠金率 | レバレッジ |
0-600 | 2% | 50倍 |
600-2,560 | 100% | 1倍 |
BCH/USD | ||
ロット数量 | 段階式 証拠金率 | レバレッジ |
0-65 | 0.4% | 250倍 |
65-130 | 2% | 50倍 |
130-520 | 100% | 1倍 |
BTC/EUR | ||
ロット数量 | 段階式 証拠金率 | レバレッジ |
0-7 | 0.4% | 250倍 |
7-14 | 2% | 50倍 |
14-30 | 100% | 1倍 |
BTC/GBP | ||
ロット数量 | 段階式 証拠金率 | レバレッジ |
0-7 | 0.4% | 250倍 |
7-14 | 2% | 50倍 |
14-30 | 100% | 1倍 |
BTC/USD | ||
ロット数量 | 段階式 証拠金率 | レバレッジ |
0-7 | 0.4% | 250倍 |
7-14 | 2% | 50倍 |
14-30 | 100% | 1倍 |
COMP/USD | ||
ロット数量 | 段階式 証拠金率 | レバレッジ |
0-300 | 2% | 50倍 |
300-1,480 | 100% | 1倍 |
ENJ/USD | ||
0-300 | 2% | 50倍 |
300-1,470 | 100% | 1倍 |
ETH/EUR | ||
ロット数量 | 段階式 証拠金率 | レバレッジ |
0-95 | 0.4% | 250倍 |
95-190 | 2% | 50倍 |
190-510 | 100% | 1倍 |
ETH/GBP | ||
ロット数量 | 段階式 証拠金率 | レバレッジ |
0-95 | 0.4% | 250倍 |
95-190 | 2% | 50倍 |
190-510 | 100% | 1倍 |
ETH/USD | ||
ロット数量 | 段階式 証拠金率 | レバレッジ |
0-95 | 0.4% | 250倍 |
95-190 | 2% | 50倍 |
190-510 | 100% | 1倍 |
FET/USD | ||
ロット数量 | 段階式 証拠金率 | レバレッジ |
0-1,200 | 2% | 50倍 |
1,200- 6,110 | 100% | 1倍 |
GRT/USD | ||
ロット数量 | 段階式 証拠金率 | レバレッジ |
0-1,200 | 2% | 50倍 |
1,200- 6,500 | 100% | 1倍 |
LINK/USD | ||
ロット数量 | 段階式 証拠金率 | レバレッジ |
0-300 | 2% | 50倍 |
300-1,420 | 100% | 1倍 |
LTC/USD | ||
ロット数量 | 段階式 証拠金率 | レバレッジ |
0-210 | 0.4% | 250倍 |
210-420 | 2% | 50倍 |
420-1,460 | 100% | 1倍 |
MATIC/USD | ||
ロット数量 | 段階式 証拠金率 | レバレッジ |
0-300 | 2% | 50倍 |
300-1,550 | 100% | 1倍 |
OMG/USD | ||
ロット数量 | 段階式 証拠金率 | レバレッジ |
0-100 | 2% | 50倍 |
100-390 | 100% | 1倍 |
SKL/USD | ||
ロット数量 | 段階式 証拠金率 | レバレッジ |
0-2,100 | 2% | 50倍 |
2,100- 12,210 | 100% | 1倍 |
SNX/USD | ||
ロット数量 | 段階式 証拠金率 | レバレッジ |
0-100 | 2% | 50倍 |
100-380 | 100% | 1倍 |
SOL/USD | ||
ロット数量 | 段階式 証拠金率 | レバレッジ |
0-600 | 2% | 50倍 |
600-2,040 | 100% | 1倍 |
STORJ/USD | ||
ロット数量 | 段階式 証拠金率 | レバレッジ |
0-300 | 2% | 50倍 |
300-1,770 | 100% | 1倍 |
SUSHI/USD | ||
ロット数量 | 段階式 証拠金率 | レバレッジ |
0-100 | 2% | 50倍 |
100-620 | 100% | 1倍 |
UMA/USD | ||
ロット数量 | 段階式 証拠金率 | レバレッジ |
0-100 | 2% | 50倍 |
