重要なお知らせ - 2023年夏時間'23
2023.03.10
2023.03.13
夏時間への移行に伴い、 3月12日~4月3日の間は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。その後は通常の取引時間が再開されます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 3/12 | 3/13~16 | 3/17 | 3/19 |
FX | 早い開場 23:05 | 通常時間 | 早い閉場 22:50 | 早い開場 23:05 |
ゴールド/シルバー | 閉鎖 | 00:05-22:55 | 早い閉場 22:50 | 閉鎖 |
銘柄 | 3/20~23 | 3/24 | 3/27 |
FX | 通常時間 | 早い閉場 22:50 | 通常時間 |
ゴールド/シルバー | 00:05-22:55 | 早い閉場 22:50 | 通常時間 |
銘柄 | 月曜日 | 火曜日~木曜日 | 金曜日 | 期間 |
COCOA-MAY23 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 3月13日から24日まで |
COFFE-MAY23 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 3月13日から24日まで |
CORN-MAY23 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 3月13日から24日まで |
SBEAN-MAY23 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 3月13日から24日まで |
WHEAT-MAY23 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 3月13日から24日まで |
COTTO-MAY23 | 03:05-20:15 | 03:05-20:15 | 03:05-20:15 | 3月13日から24日まで |
HGCOP-MAY23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月13日から24日まで |
SUGAR-MAY23 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 3月13日から24日まで |
US100-MAR23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日から24日まで |
US100-JUN23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日から24日まで |
US100Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日から24日まで |
US30-MAR23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日から24日まで |
US30-JUN23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日から24日まで |
US30Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日から24日まで |
US500-MAR23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日から24日まで |
US500-JUN23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日から24日まで |
US500Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日から24日まで |
USDX-MAR23 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | 3月13日から24日まで |
USDX-JUN23 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | 3月13日から24日まで |
JP225-JUN23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日から24日まで |
JP225Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日から24日まで |
PALL-JUN23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月13日から24日まで |
PLAT-APR23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月13日から24日まで |
PLAT-JUL23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月13日から24日まで |
NGAS-APR23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月13日から24日まで |
OIL-APR23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月13日から24日まで |
OIL-MAY23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月13日から24日まで |
OILMn-APR23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月13日から24日まで |
OILMn-MAY23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月13日から24日まで |
BRENT-MAY23 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 | 3月13日から24日まで |
GSOIL-APR23 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 | 3月13日から24日まで |
AUS200Cash | 00:55-07:25 08:15-21:55 | 00:55-07:25 08:15-21:55 | 00:55-07:25 08:15-21:45 | 3月13日から24日まで |
AUS200Cash | 01:55-08:25 09:15-22:55 | 01:55-08:25 09:15-22:55 | 01:55-08:25 09:15-22:45 | 3月27日から31日まで |
AUS200Cash | 02:55-09:25 10:15-23:55 | 02:55-09:25 10:15-23:55 | 02:55-09:25 10:15-23:45 | 4月3日以降 |
HK50Cash | 04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-21:55 | 04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-21:55 | 04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-21:55 | 3月27日以降 |
UK100Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 3月13日から24日まで |
UK100-MAR23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-21:55 | 3月13日から24日まで |
UK100-JUN23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-21:55 | 3月13日から24日まで |
GER40Cash | 00:05-01:55 02:20-22:55 | 00:05-01:55 02:20-22:55 | 00:05-01:55 02:20-22:55 | 3月13日から24日まで |
GER40-MAR23 | 00:05-01:55 02:20-22:55 | 00:05-01:55 02:20-22:55 | 00:05-01:55 02:20-22:55 | 3月13日から24日まで |
GER40-JUN23 | 00:05-01:55 02:20-22:55 | 00:05-01:55 02:20-22:55 | 00:05-01:55 02:20-22:55 | 3月13日から24日まで |
EU50Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 21:45 | 3月13日から24日まで |
EU50-MAR23 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 21:45 | 3月13日から24日まで |
EU50-JUN23 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 21:45 | 3月13日から24日まで |
FRA40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月13日から24日まで |
FRA40-MAR23 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月13日から24日まで |
FRA40-APR23 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月13日から24日まで |
SWI20Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月13日から24日まで |
SWI20-MAR23 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月13日から24日まで |
SWI20-JUN23 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月13日から24日まで |
NETH25Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月13日から24日まで |
表示時間はすべてサーバー時間です。
最近のサイトからのお知らせ
2023.03.14
2月の重要イベントと人気銘柄のボラティリティ
当サイトが実施した、2023年2月1日~2月28日を対象とした、「重要イベント」と「人気銘柄のボラティリティ」にみる市場動向の集計結果により、ボラティリティが大きく増加するような展開は見られず、人気通貨ペアや人気CFD銘柄では値動きが落ち着いた推移となっていることが分かった。
2023.03.10
重要なお知らせ - 2023年夏時間'23
夏時間への移行に伴い、3月12日~4月3日の間は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
2023.03.03
2,500名様にDAZNサブスクをプレゼントしました!'23
XMTradingxDAZN早春プロモ2023は、各¥11,100相当のサブスクを2,500名様に配布し終わり、こちらを持ちまして公式に終了いたしました。
2023.03.01
XMがF1チーム「スクーデリア・アルファタウリ」と提携
XMTradingは、F1レーシングチーム、Scuderia AlphaTauriの2023年オフィシャルFX取引パートナーに就任致しました。
2023.02.23
総額¥12,500,000の賞金を授与しました!'23
XMTradingおみくじプロモ2023は、2月10日に公式に終了し、100名様に賞金が授与されました。
2023.02.17
XMTradingおみくじプロモご当選者様発表'23
2023年1月10日から2月10日まで実施された「XMTradingおみくじプロモ」での計100名のご当選者様を発表致します!
2023.02.15
重要なお知らせ - 2月の祝日'23
2月の祝日に伴い、2023年2月20日は様々な金融商品の取引時間に影響がございますことをご案内申し上げます。
2023.02.15
XMTrading DAZN早春プロモーション
XMTrading(エックスエム)では、2023年2月15日から、既存および新規の全てのトレーダー様を対象に、国内外の様々なスポーツのライブ配信を視聴できるDAZNの3か月間視聴無料ギフトコードを先着2,500名様にプレゼントする「XM 早春プロモーション」を実施いたします。
2023.02.10
1月の重要イベントと人気銘柄のボラティリティ
当サイトが実施した、2023年1月1日~1月31日を対象とした、「重要イベント」と「人気銘柄のボラティリティ」にみる市場動向の集計結果により、円絡みの通貨ペアや人気CFD銘柄では、先月と同様に日銀の金融緩和が為替市場参加者にとって注目のトピックとなっていることが分かった。
2023.01.18
XMTrading 早春アフィリエイトリーグ2023
XMTrading(エックス エム)では、2023年1月17日から3月17日までの期間、賞金総額100,000ドルの「早春アフィリエイトリーグ2023」を開催しております。期間中の獲得ポイント数に応じて45名様に現金賞金をプレゼントいたします。