2023.03.10
2023.03.13
夏時間への移行に伴い、 3月12日~4月3日の間は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。その後は通常の取引時間が再開されます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 3/12 | 3/13~16 | 3/17 | 3/19 |
FX | 早い開場 23:05 | 通常時間 | 早い閉場 22:50 | 早い開場 23:05 |
ゴールド/シルバー | 閉鎖 | 00:05-22:55 | 早い閉場 22:50 | 閉鎖 |
銘柄 | 3/20~23 | 3/24 | 3/27 |
FX | 通常時間 | 早い閉場 22:50 | 通常時間 |
ゴールド/シルバー | 00:05-22:55 | 早い閉場 22:50 | 通常時間 |
銘柄 | 月曜日 | 火曜日~木曜日 | 金曜日 | 期間 |
COCOA-MAY23 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 3月13日から24日まで |
COFFE-MAY23 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 3月13日から24日まで |
CORN-MAY23 | 02:05-14:40 15:35-20:10 |
02:05-14:40 15:35-20:10 |
02:05-14:40 15:35-20:10 |
3月13日から24日まで |
SBEAN-MAY23 | 02:05-14:40 15:35-20:10 |
02:05-14:40 15:35-20:10 |
02:05-14:40 15:35-20:10 |
3月13日から24日まで |
WHEAT-MAY23 | 02:05-14:40 15:35-20:10 |
02:05-14:40 15:35-20:10 |
02:05-14:40 15:35-20:10 |
3月13日から24日まで |
COTTO-MAY23 | 03:05-20:15 | 03:05-20:15 | 03:05-20:15 | 3月13日から24日まで |
HGCOP-MAY23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月13日から24日まで |
SUGAR-MAY23 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 3月13日から24日まで |
US100-MAR23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日から24日まで |
US100-JUN23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日から24日まで |
US100Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日から24日まで |
US30-MAR23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日から24日まで |
US30-JUN23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日から24日まで |
US30Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日から24日まで |
US500-MAR23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日から24日まで |
US500-JUN23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日から24日まで |
US500Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日から24日まで |
USDX-MAR23 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | 3月13日から24日まで |
USDX-JUN23 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | 3月13日から24日まで |
JP225-JUN23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日から24日まで |
JP225Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日から24日まで |
PALL-JUN23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月13日から24日まで |
PLAT-APR23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月13日から24日まで |
PLAT-JUL23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月13日から24日まで |
NGAS-APR23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月13日から24日まで |
OIL-APR23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月13日から24日まで |
OIL-MAY23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月13日から24日まで |
OILMn-APR23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月13日から24日まで |
OILMn-MAY23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月13日から24日まで |
BRENT-MAY23 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 | 3月13日から24日まで |
GSOIL-APR23 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 | 3月13日から24日まで |
AUS200Cash | 00:55-07:25 08:15-21:55 |
00:55-07:25 08:15-21:55 |
00:55-07:25 08:15-21:45 |
3月13日から24日まで |
AUS200Cash | 01:55-08:25 09:15-22:55 |
01:55-08:25 09:15-22:55 |
01:55-08:25 09:15-22:45 |
3月27日から31日まで |
AUS200Cash | 02:55-09:25 10:15-23:55 |
02:55-09:25 10:15-23:55 |
02:55-09:25 10:15-23:45 |
4月3日以降 |
HK50Cash | 04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-21:55 |
04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-21:55 |
04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-21:55 |
3月27日以降 |
UK100Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 3月13日から24日まで |
UK100-MAR23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-21:55 | 3月13日から24日まで |
UK100-JUN23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-21:55 | 3月13日から24日まで |
GER40Cash | 00:05-01:55 02:20-22:55 |
00:05-01:55 02:20-22:55 |
00:05-01:55 02:20-22:55 |
3月13日から24日まで |
GER40-MAR23 | 00:05-01:55 02:20-22:55 |
00:05-01:55 02:20-22:55 |
00:05-01:55 02:20-22:55 |
3月13日から24日まで |
GER40-JUN23 | 00:05-01:55 02:20-22:55 |
00:05-01:55 02:20-22:55 |
00:05-01:55 02:20-22:55 |
3月13日から24日まで |
EU50Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 21:45 | 3月13日から24日まで |
EU50-MAR23 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 21:45 | 3月13日から24日まで |
EU50-JUN23 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 21:45 | 3月13日から24日まで |
FRA40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月13日から24日まで |
FRA40-MAR23 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月13日から24日まで |
FRA40-APR23 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月13日から24日まで |
SWI20Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月13日から24日まで |
SWI20-MAR23 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月13日から24日まで |
SWI20-JUN23 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月13日から24日まで |
NETH25Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月13日から24日まで |
表示時間はすべてサーバー時間です。
最近のサイトからのお知らせ
2025.04.15
XMTrading ウィークリーデモコンペ
XMTrading(エックス エム)では、毎週水曜日から翌週木曜日の間、既存および新規の全てのトレーダー様を対象に、「XMTrading ウィークリーデモコンペ」を実施いたします。仮想資金でコンテストに参加して、入賞者50名様に総額10,000ドルの賞金をプレゼントいたします。
2025.04.09
総額12万ドル相当の賞品を獲得された151名の当選者発表のご案内'25
XMTradingにて先日開催されましたTrade & Winプロモーションが、2025年3月31日に終了いたしました。総額$120,000以上の賞品を獲得された幸運な当選者151名の皆様を発表いたします!
2025.04.04
XMTrading × Visa Cash App Racing Bulls プレゼント企画!'25
XMTradingではこの度、週末に開催される鈴鹿レースを記念して、Visa Cash App Racing Bulls F1 チームとの共催によるプレゼント企画を実施いたしますのでご案内いたします。
2025.04.03
重要なお知らせ - 4月の祝日'25
4月の複数の祝日に伴い、2025年4月4日から30日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
2025.04.02
XMTrading ゴールデンウィーク100%ボーナスプロモーション2025
XMTrading(エックスエム)では、2025年4月2日から4月30日までの期間、既存および新規の全てのトレーダー様を対象に、最大500ドル(相当額)のボーナスを獲得できる「2025年 XMTrading ゴールデンウィーク100%ボーナスプロモーション」を実施いたします。
2025.04.02
XMTrading トップトレーダー決着戦
XMTrading(エックス エム)では、2025年4月2日から4月16日までの期間、既存および新規の全てのトレーダー様を対象に、「XMTrading トップトレーダー決着戦」を実施いたします。コンテストに参加して、入賞者50名様に総額100,000ドルの賞金をプレゼントいたします。
2025.03.13
XMTradingソーシャルトレーディングが新登場!'25
この度、XMTradingは新たにXMTradingソーシャルトレーディングを正式に開始いたしましたのでご案内申し上げます。
2025.03.06
重要なお知らせ- 2025年夏時間への移行'25
夏時間への移行に伴い、3月9日から3月31日の間は様々な金融商品のお取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
2025.03.04
XMTrading Trade & Winプロモーション2025
XMTrading(エックス エム)では、2025年3月4日から3月31日までの期間、「XMTrading Trade & Winプロモーション2025」を開催しております。参加条件を満たされたお客様の中から抽選で151名様に現金賞金やVisa Cash App Racing Bulls F1チームの公式グッズ等、総額120,000ドル以上の豪華賞品をプレゼントいたします。
2025.02.28
重要なお知らせ - 3月の祝日'25
3月の複数の祝日に伴い、 2025年3月3日から25日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。