2022.12.22
2022.12.27
お客様へ心を込めて年末年始のご挨拶を申し上げます。皆様の新年が健康と喜び、愛情、幸運、成功に満ち溢れたものとなりますことをお祈りしております。良い2023年をお迎えくださいませ。
以下の早見表にて、年末年始の取引時間ならびに弊社カスタマーサポートの営業時間(GMT+2)(日本時間との時差は-7時間)をご確認ください。
日付 | カスタマーサポート営業時間 | 取引時間 |
2022/12/25 | 休業 | 閉鎖 |
2022/12/26 | 通常時間 | 閉鎖 |
2022/12/27 ~ 2022/12/30 | 通常時間 | 通常時間 |
2023/1/1 | 休業 | 閉鎖 |
2023/1/2 | 休業 | 遅い開場 09:00 |
2023/1/3 | 通常時間 | 通常時間 |
仮想通貨CFDに影響はございません。
金融商品の取引スケジュールや年末年始期間中に影響のある取引時間:
FX | 12/26は閉鎖 12/27~12/30は通常時間 1/2は9:00に遅い開場 1/3は通常時間 |
---|
GOLD および SILVER | 12/26は閉鎖 12/27~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
---|
COCOA-MAR23 | 12/26は閉鎖 12/27は14:35に遅い開場 12/28~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
---|---|
COFFE-MAR23 | 12/26は閉鎖 12/27は14:35に遅い開場 12/28~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
CORN-MAR23 | 12/26は閉鎖 12/27は16:35に遅い開場 12/28~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は16:35に遅い開場 |
COTTO-MAR23 | 12/26は閉鎖 12/27は14:35に遅い開場 12/28~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
HGCOP-MAR23 | 12/26は閉鎖 12/27~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
SBEAN-MAR23 | 12/26は閉鎖 12/27は16:35に遅い開場 12/28~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は16:35に遅い開場 |
WHEAT-MAR23 | 12/26は閉鎖 12/27~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
SUGAR-MAR23 | 12/26は閉鎖 12/27は14:35に遅い開場 12/28~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
BRENT-FEB23-MAR23 | 12/23は21:55に早い閉場 12/26は閉鎖 12/27~12/28は通常時間 12/30は21:55に早い閉場 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
GSOIL-JAN23 | 12/23は21:55に早い閉場 12/26は閉鎖 12/27~12/28は通常時間 12/30は21:55に早い閉場 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
NGAS-JAN23-FEB23 | 12/26は閉鎖 12/27~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
OIL-FEB23 | 12/26は閉鎖 12/27~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
OILMn-FEB23 | 12/26は閉鎖 12/27~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
PALL-MAR23 | 12/26は閉鎖 12/27~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
PLAT-APR23 | 12/26は閉鎖 12/27~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
AUS200Cash | 12/23は2:05に遅い開場/7:25に早い閉場 12/26は閉鎖 - 27/12 12/28は通常時間 12/30は2:05に遅い開場/7:25に早い閉場 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
EU50Cash | 12/26は閉鎖 12/27~1/3は通常時間 |
EU50-MAR23 | 12/26は閉鎖 12/27~1/3は通常時間 |
FRA40Cash | 12/26は閉鎖 12/27~1/3は通常時間 |
FRA40-JAN23 | 12/26は閉鎖 12/27~1/3は通常時間 |
GER40Cash | 12/26は閉鎖 12/27~1/3は通常時間 |
GER40-MAR23 | 12/26は閉鎖 12/27~1/3は通常時間 |
HK50Cash | 12/26は閉鎖 - 27/12 12/28~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
IT40Cash | 12/26は閉鎖 12/27~1/3は通常時間 |
JP225Cash | 12/26は閉鎖 12/27~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
JP225-MAR23 | 12/26は閉鎖 12/27~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
NETH25Cash | 12/26は閉鎖 12/27~1/3は通常時間 |
SPAIN35Cash | 12/26は閉鎖 12/27~1/3は通常時間 |
SWI20Cash | 12/26は閉鎖 12/27~1/3は通常時間 |
SWI20-MAR23 | 12/26は閉鎖 12/27~1/3は通常時間 |
UK100Cash | 12/23は14:25に早い閉場 12/26は閉鎖-27/12 12/28は3:05に遅い開場 12/30は14:25に早い閉場 1/2は閉鎖 1/3は3:05に遅い開場 |
UK100-MAR23 | 12/23は14:25に早い閉場 12/26は閉鎖-27/12 12/28は3:05に遅い開場 12/30は14:25に早い閉場 1/2は閉鎖 1/3は3:05に遅い開場 |
US100Cash | 12/26は閉鎖 12/27~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
US100-MAR23 | 12/26は閉鎖 12/27~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
US30Cash | 12/26は閉鎖 12/27~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
US30-MAR23 | 12/26は閉鎖 12/27~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
US500Cash | 12/26は閉鎖 12/27~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
US500-MAR23 | 12/26は閉鎖 12/27~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
USDX-MAR23 | 12/26は閉鎖 12/27~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
ご注意:表示時間はすべてサーバー時間(GMT +2)であり、日本時間との時差は-7 時間です。
最近のサイトからのお知らせ
2024.12.19
カスタマーエクスペリエンス営業時間'24
年末年始のカスタマーエクスペリエンスチームの営業時間を、下記にご案内申し上げます。
2024.12.03
XMTrading 総額100,000ドルのお年玉プロモーション2024
XMTrading(エックスエム)では、2024年12月3日から12月31日までの期間、全てのトレーダー様を対象に総額100,000ドルのお年玉プロモーションを開催しております。参加条件を満たしたお客様の中から抽選で100名様に現金1,000ドル(相当額)をプレゼントいたします。
2024.12.02
重要なお知らせ - 12月の祝日'24
12月の複数の祝日に伴い、2024年12月6日から16日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
2024.11.22
取引プラットフォームのアップデートについてのお願い'24
最適なパフォーマンスとセキュリティ基準を確保するために、2024年12月1日以降、MetaTrader4(MT4)および MetaTrader5(MT5)取引プラットフォームを最新の状態でご使用いただく必要がございますことをご案内申し上げます。
2024.11.12
Trade & Winプロモ、102名の当選者様発表のご案内'24
Trade & Winプロモーションが10月31日に終了し、総額$120,000相当の賞品が102名の幸運な当選者様に贈られました!賞品には、Visa Cash App RB F1チーム公式グッズや出金可能な賞金も。
2024.10.30
重要なお知らせ - 11月の祝日'24
11月の複数の祝日に伴い、2024年11月1日から29日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
2024.10.21
重要なお知らせ - 2024年夏時間の終了'24
2024年の夏時間が、欧州では10月27日(日曜日)に、アメリカ合衆国では11月3日(日曜日)に終了することに伴い、2024年10月27日から11月4日の間は、様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
2024.10.15
XMTrading お歳暮100%ボーナスプロモーション2024
XMTrading(エックスエム)では、2024年10月15日から11月16日までの期間、既存および新規の全てのトレーダー様を対象に、最大500ドル(相当額)のボーナスを獲得できる「XM お歳暮100%ボーナスプロモーション2024」を実施いたします。
2024.10.03
XMTrading 秋のアフィリエイトリーグ2024
XMTrading(エックス エム)では、2024年10月3日から11月30日までの期間、既存および新規の全てのアフィリエイト様を対象に、「総額100,000ドルの秋のアフィリエイトリーグ2024」を実施いたします。期間中の獲得ポイント数に応じて50名様に賞金をプレゼントいたします。
2024.10.02
XMTrading Trade & Winプロモーション2024秋
XMTrading(エックス エム)では、2024年10月2日から10月31日までの期間、「XMTrading Trade & Winプロモーション2024秋」を開催しております。参加条件を満たされたお客様の中から抽選で101名様に、総額12万ドルの豪華賞品をプレゼントいたします。