2022.12.22
2022.12.27
お客様へ心を込めて年末年始のご挨拶を申し上げます。皆様の新年が健康と喜び、愛情、幸運、成功に満ち溢れたものとなりますことをお祈りしております。良い2023年をお迎えくださいませ。
以下の早見表にて、年末年始の取引時間ならびに弊社カスタマーサポートの営業時間(GMT+2)(日本時間との時差は-7時間)をご確認ください。
日付 | カスタマーサポート営業時間 | 取引時間 |
2022/12/25 | 休業 | 閉鎖 |
2022/12/26 | 通常時間 | 閉鎖 |
2022/12/27 ~ 2022/12/30 | 通常時間 | 通常時間 |
2023/1/1 | 休業 | 閉鎖 |
2023/1/2 | 休業 | 遅い開場 09:00 |
2023/1/3 | 通常時間 | 通常時間 |
仮想通貨CFDに影響はございません。
金融商品の取引スケジュールや年末年始期間中に影響のある取引時間:
FX | 12/26は閉鎖 12/27~12/30は通常時間 1/2は9:00に遅い開場 1/3は通常時間 |
---|
GOLD および SILVER | 12/26は閉鎖 12/27~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
---|
COCOA-MAR23 | 12/26は閉鎖 12/27は14:35に遅い開場 12/28~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
---|---|
COFFE-MAR23 | 12/26は閉鎖 12/27は14:35に遅い開場 12/28~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
CORN-MAR23 | 12/26は閉鎖 12/27は16:35に遅い開場 12/28~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は16:35に遅い開場 |
COTTO-MAR23 | 12/26は閉鎖 12/27は14:35に遅い開場 12/28~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
HGCOP-MAR23 | 12/26は閉鎖 12/27~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
SBEAN-MAR23 | 12/26は閉鎖 12/27は16:35に遅い開場 12/28~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は16:35に遅い開場 |
WHEAT-MAR23 | 12/26は閉鎖 12/27~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
SUGAR-MAR23 | 12/26は閉鎖 12/27は14:35に遅い開場 12/28~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
BRENT-FEB23-MAR23 | 12/23は21:55に早い閉場 12/26は閉鎖 12/27~12/28は通常時間 12/30は21:55に早い閉場 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
GSOIL-JAN23 | 12/23は21:55に早い閉場 12/26は閉鎖 12/27~12/28は通常時間 12/30は21:55に早い閉場 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
NGAS-JAN23-FEB23 | 12/26は閉鎖 12/27~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
OIL-FEB23 | 12/26は閉鎖 12/27~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
OILMn-FEB23 | 12/26は閉鎖 12/27~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
PALL-MAR23 | 12/26は閉鎖 12/27~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
PLAT-APR23 | 12/26は閉鎖 12/27~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
AUS200Cash | 12/23は2:05に遅い開場/7:25に早い閉場 12/26は閉鎖 - 27/12 12/28は通常時間 12/30は2:05に遅い開場/7:25に早い閉場 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
EU50Cash | 12/26は閉鎖 12/27~1/3は通常時間 |
EU50-MAR23 | 12/26は閉鎖 12/27~1/3は通常時間 |
FRA40Cash | 12/26は閉鎖 12/27~1/3は通常時間 |
FRA40-JAN23 | 12/26は閉鎖 12/27~1/3は通常時間 |
GER40Cash | 12/26は閉鎖 12/27~1/3は通常時間 |
GER40-MAR23 | 12/26は閉鎖 12/27~1/3は通常時間 |
HK50Cash | 12/26は閉鎖 - 27/12 12/28~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
IT40Cash | 12/26は閉鎖 12/27~1/3は通常時間 |
JP225Cash | 12/26は閉鎖 12/27~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
JP225-MAR23 | 12/26は閉鎖 12/27~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
NETH25Cash | 12/26は閉鎖 12/27~1/3は通常時間 |
SPAIN35Cash | 12/26は閉鎖 12/27~1/3は通常時間 |
SWI20Cash | 12/26は閉鎖 12/27~1/3は通常時間 |
SWI20-MAR23 | 12/26は閉鎖 12/27~1/3は通常時間 |
UK100Cash | 12/23は14:25に早い閉場 12/26は閉鎖-27/12 12/28は3:05に遅い開場 12/30は14:25に早い閉場 1/2は閉鎖 1/3は3:05に遅い開場 |
UK100-MAR23 | 12/23は14:25に早い閉場 12/26は閉鎖-27/12 12/28は3:05に遅い開場 12/30は14:25に早い閉場 1/2は閉鎖 1/3は3:05に遅い開場 |
US100Cash | 12/26は閉鎖 12/27~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
US100-MAR23 | 12/26は閉鎖 12/27~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
US30Cash | 12/26は閉鎖 12/27~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
US30-MAR23 | 12/26は閉鎖 12/27~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
US500Cash | 12/26は閉鎖 12/27~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
US500-MAR23 | 12/26は閉鎖 12/27~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
USDX-MAR23 | 12/26は閉鎖 12/27~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
ご注意:表示時間はすべてサーバー時間(GMT +2)であり、日本時間との時差は-7 時間です。
最近のサイトからのお知らせ
2025.04.29
重要なお知らせ - 5月の祝日'25
5月の複数の祝日に伴い、2025年5月1日から30日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
2025.04.24
ゴールデンウィーク休業期間のお知らせ'25
ゴールデンウィークに伴い、誠に勝手ながら日本語サポートの営業は下記の通りとなります。
2025.04.22
XMTrading ウィークリーデモコンペ
XMTrading(エックス エム)では、毎週水曜日から翌週木曜日の間、既存および新規の全てのトレーダー様を対象に、「XMTrading ウィークリーデモコンペ」を実施いたします。仮想資金でコンテストに参加して、入賞者50名様に総額10,000ドルの賞金をプレゼントいたします。
2025.04.09
総額12万ドル相当の賞品を獲得された151名の当選者発表のご案内'25
XMTradingにて先日開催されましたTrade & Winプロモーションが、2025年3月31日に終了いたしました。総額$120,000以上の賞品を獲得された幸運な当選者151名の皆様を発表いたします!
2025.04.04
XMTrading × Visa Cash App Racing Bulls プレゼント企画!'25
XMTradingではこの度、週末に開催される鈴鹿レースを記念して、Visa Cash App Racing Bulls F1 チームとの共催によるプレゼント企画を実施いたしますのでご案内いたします。
2025.04.03
重要なお知らせ - 4月の祝日'25
4月の複数の祝日に伴い、2025年4月4日から30日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
2025.04.02
XMTrading ゴールデンウィーク100%ボーナスプロモーション2025
XMTrading(エックスエム)では、2025年4月2日から4月30日までの期間、既存および新規の全てのトレーダー様を対象に、最大500ドル(相当額)のボーナスを獲得できる「2025年 XMTrading ゴールデンウィーク100%ボーナスプロモーション」を実施いたします。
2025.04.02
XMTrading トップトレーダー決着戦
XMTrading(エックス エム)では、2025年4月2日から4月16日までの期間、既存および新規の全てのトレーダー様を対象に、「XMTrading トップトレーダー決着戦」を実施いたします。コンテストに参加して、入賞者50名様に総額100,000ドルの賞金をプレゼントいたします。
2025.03.13
XMTradingソーシャルトレーディングが新登場!'25
この度、XMTradingは新たにXMTradingソーシャルトレーディングを正式に開始いたしましたのでご案内申し上げます。
2025.03.06
重要なお知らせ- 2025年夏時間への移行'25
夏時間への移行に伴い、3月9日から3月31日の間は様々な金融商品のお取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。