2024.06.03
2024.06.04
6月の複数の祝日に伴い、2024年6月6日から24日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 6/6 | 6/7 |
スウェーデン株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 6/10 | 6/11 |
AUS200Cash | 遅い開場 10:15 | 通常時間 |
HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
ChinaHCash | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 |
SA40Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
COFFE-SEP24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
CORN-JUL24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
COTTO-DEC24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
COCOA-SEP24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
SBEAN-JUL24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
SUGAR-JUL24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
WHEAT-SEP24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
HGCOP-SEP24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
GSOIL-JUL24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
BRENTCash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
BRENT-AUG24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
NGASCash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
NGAS-JUL24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
OILCash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
OIL-AUG24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
OILMn-AUG24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
JP225Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
JP225-SEP24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
UK100Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
UK100-JUN24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
UK100-SEP24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
EU50Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
EU50-JUN24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
EU50-SEP24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
GER40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
GER40-JUN24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
GER40-SEP24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
US2000Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US500Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US500-JUN24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100-JUN24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30-JUN24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
VIX-JUL24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 18:25 | 通常時間 |
ElectricVehicles | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
FAANGs_10 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
Blockchain&NFT | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
ChinaInternet | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
AI_INDX | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
GOLD | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
XAUEUR | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
SILVER | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
PLAT-JUL24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
PALL-SEP24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
BTGUSD | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
アメリカ株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
カナダ株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
ブラジル株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 6/21 | 6/24 | 6/25 |
フィンランド株式 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
スウェーデン株式 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
ギリシャ株式 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間(GMT+3)であり、日本時間との時差は-6時間です。
最近のサイトからのお知らせ
2024.09.03
XMTrading シルバーウィーク100%ボーナスプロモーション2024
XMTrading(エックスエム)では、2024年9月3日から10月1日までの期間、既存および新規の全てのトレーダー様を対象に、最大500ドル(相当額)のボーナスを獲得できる「XMTrading シルバーウィーク100%ボーナスプロモーション2024」を実施いたします。
2024.08.29
重要なお知らせ - 9月の祝日'24
9月の複数の祝日に伴い、2024年9月2日から24日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
2024.08.23
XMTrading x DAZNプロモ2024終了のお知らせ'24
XMTrading x DAZN プロモ2024が先日終了し、総額$85,000の賞品から、700名のお客様にDAZNの3か月無料サブスクリプションが贈られました。さらに先着100名様には、出金可能な$300*がプレゼントされました!
2024.08.20
7月の重要イベントと人気銘柄のボラティリティ
当サイトが実施した、2024年7月1日~7月31日を対象とした、「重要イベント」と「人気銘柄のボラティリティ」にみる市場動向の集計結果により、FX通貨ペアでは、クロス円通貨ペアのボラティリティが拡大し、クロス円が大きく変動したタイミングで、主要株価指数も連動して大きく動いたことが分かった。
2024.08.08
XMTrading x DAZN プロモーション2024
XMTrading(エックスエム)では、2024年8月8日から9月5日までの間に入金&取引条件達成で、先着700名様にDAZNの3か月間視聴無料ギフトコードをプレゼントいたします。700名様のうち、更に先着100名様には出金可能な300ドルもお受取り頂けます。
2024.08.07
XMTrading、3部門で受賞'24
Capital Finance Internationalは今月初め、XMTradingが3部門で受賞し、信頼性、透明性、総合的なパフォーマンスが認められたことを発表しました!
2024.07.29
重要なお知らせ - 8月の祝日'24
8月の複数の祝日に伴い、2024年8月1日から26日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
2024.07.19
6月の重要イベントと人気銘柄のボラティリティ
当サイトが実施した、2024年6月1日~6月30日を対象とした、「重要イベント」と「人気銘柄のボラティリティ」にみる市場動向の集計結果により、FX通貨ペア、CFD銘柄ともに全体的なボラティリティの縮小が見られたが、多くの銘柄にて明確なトレンドが形成されていることが分かった。
2024.07.10
Trade & Winプロモ 当選者発表のご案内'24
Trade & Winプロモは6月30日に正式に終了いたしました!
2024.07.05
XMTradingが2つの賞を受賞'24
このたび、XMTradingは経済誌「World Finance」より、2つの栄誉ある賞を受賞いたしました。