2024.04.29
2024.04.30
5月の複数の祝日に伴い、2024年5月1日から29日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 5/1 | 5/2 |
ChinaHCash | 閉鎖 | 通常時間 |
EU50Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
EU50-JUN24 | 閉鎖 | 通常時間 |
FRA40Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
FRA40-MAY24 | 閉鎖 | 通常時間 |
GER40Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
GER40-JUN24 | 閉鎖 | 通常時間 |
HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
IT40Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
NETH25Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
SPAIN35cash | 閉鎖 | 通常時間 |
SWI20Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
SWI20-JUN24 | 閉鎖 | 通常時間 |
SA40Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
オーストリア株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
ベルギー株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
フィンランド株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
フランス株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
ギリシャ株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
ドイツ株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
イタリア株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
オランダ株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
ノルウェー株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
ポルトガル株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
スペイン株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
スウェーデン株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
スイス株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 5/3 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 |
UK100Cash | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 03:05 |
通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
UK100 -JUN24 |
通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 03:05 |
通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
SWI20Cash | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
SWI20 -JUN24 |
通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
ギリシャ株式 | 閉鎖 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
イギリス株式 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
フィンランド株式 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
ノルウェー 株式 |
通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
スウェーデン株式 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 13:55 |
閉鎖 | 通常時間 |
スイス株式 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 5/15 | 5/16 |
ChinaHCash | 閉鎖 | 通常時間 |
HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 5/17 | 5/20 | 5/21 |
SWI20Cash | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
SWI20-JUN24 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
CA60Cash | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
ノルウェー株式 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
スイス株式 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 |
COFFE-JUL24 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
CORN-JUL24 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
COTTO-JUL24 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
COCOA-JUL24 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
SBEAN-JUL24 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
SUGAR-JUL24 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
WHEAT-JUL24 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
HGCOP-JUL24 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
NGAS-JUL24 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
NGASCash | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
GSOIL-JUN24 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
OIL-JUL24 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
OILMn-JUL24 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
OILCash | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
BRENT-JUL24 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
BRENTCash | 早い閉場 20:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
EU50Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
EU50-JUN24 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
GER40Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
GER40-JUN24 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
JP225Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
JP225-JUN24 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
UK100Cash | 閉鎖 | 遅い開場03:05 | 通常時間 | 通常時間 |
UK100-JUN24 | 閉鎖 | 遅い開場03:05 | 通常時間 | 通常時間 |
US500Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
US500-JUN24 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
US100Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
US100-JUN24 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
US30Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
US30-JUN24 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
US2000Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
VIX-JUN24 | 早い閉場 18:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
ChinaHCash | 早い閉場 11:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
HK50Cash | 早い閉場 11:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
XAUEUR | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
GOLD | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
PLAT-JUL24 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
PALL-SEP24 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
SILVER | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
BTGUSD | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
SA40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
イギリス株式 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
アメリカ株式 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
カナダ株式 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
ブラジル株式 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間(GMT+3)であり、日本時間との時差は-6時間です。
最近のサイトからのお知らせ
2024.12.23
年末年始の市場スケジュールと季節のご挨拶'24
皆様へ年末年始のご挨拶を申し上げます。皆様にとって新年が喜びと健康、成功に満ち溢れたものとなりますようお祈りしております。
2024.12.19
カスタマーエクスペリエンス営業時間'24
年末年始のカスタマーエクスペリエンスチームの営業時間を、下記にご案内申し上げます。
2024.12.03
XMTrading 総額100,000ドルのお年玉プロモーション2024
XMTrading(エックスエム)では、2024年12月3日から12月31日までの期間、全てのトレーダー様を対象に総額100,000ドルのお年玉プロモーションを開催しております。参加条件を満たしたお客様の中から抽選で100名様に現金1,000ドル(相当額)をプレゼントいたします。
2024.12.02
重要なお知らせ - 12月の祝日'24
12月の複数の祝日に伴い、2024年12月6日から16日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
2024.11.22
取引プラットフォームのアップデートについてのお願い'24
最適なパフォーマンスとセキュリティ基準を確保するために、2024年12月1日以降、MetaTrader4(MT4)および MetaTrader5(MT5)取引プラットフォームを最新の状態でご使用いただく必要がございますことをご案内申し上げます。
2024.11.12
Trade & Winプロモ、102名の当選者様発表のご案内'24
Trade & Winプロモーションが10月31日に終了し、総額$120,000相当の賞品が102名の幸運な当選者様に贈られました!賞品には、Visa Cash App RB F1チーム公式グッズや出金可能な賞金も。
2024.10.30
重要なお知らせ - 11月の祝日'24
11月の複数の祝日に伴い、2024年11月1日から29日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
2024.10.21
重要なお知らせ - 2024年夏時間の終了'24
2024年の夏時間が、欧州では10月27日(日曜日)に、アメリカ合衆国では11月3日(日曜日)に終了することに伴い、2024年10月27日から11月4日の間は、様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
2024.10.15
XMTrading お歳暮100%ボーナスプロモーション2024
XMTrading(エックスエム)では、2024年10月15日から11月16日までの期間、既存および新規の全てのトレーダー様を対象に、最大500ドル(相当額)のボーナスを獲得できる「XM お歳暮100%ボーナスプロモーション2024」を実施いたします。
2024.10.03
XMTrading 秋のアフィリエイトリーグ2024
XMTrading(エックス エム)では、2024年10月3日から11月30日までの期間、既存および新規の全てのアフィリエイト様を対象に、「総額100,000ドルの秋のアフィリエイトリーグ2024」を実施いたします。期間中の獲得ポイント数に応じて50名様に賞金をプレゼントいたします。