重要なお知らせ - 5月の祝日'24

2024.04.29
2024.04.30
5月の複数の祝日に伴い、2024年5月1日から29日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
| 銘柄 | 5/1 | 5/2 |
| ChinaHCash | 閉鎖 | 通常時間 |
| EU50Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| EU50-JUN24 | 閉鎖 | 通常時間 |
| FRA40Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| FRA40-MAY24 | 閉鎖 | 通常時間 |
| GER40Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| GER40-JUN24 | 閉鎖 | 通常時間 |
| HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| IT40Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| NETH25Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| SPAIN35cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| SWI20Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| SWI20-JUN24 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SA40Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| オーストリア株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| ベルギー株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| フィンランド株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| フランス株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| ギリシャ株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| ドイツ株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| イタリア株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| オランダ株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| ノルウェー株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| ポルトガル株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| スペイン株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| スウェーデン株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| スイス株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| 銘柄 | 5/3 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 |
| UK100Cash | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 03:05 |
通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| UK100 -JUN24 |
通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 03:05 |
通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| SWI20Cash | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SWI20 -JUN24 |
通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| ギリシャ株式 | 閉鎖 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| イギリス株式 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| フィンランド株式 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| ノルウェー 株式 |
通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| スウェーデン株式 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 13:55 |
閉鎖 | 通常時間 |
| スイス株式 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| 銘柄 | 5/15 | 5/16 |
| ChinaHCash | 閉鎖 | 通常時間 |
| HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| 銘柄 | 5/17 | 5/20 | 5/21 |
| SWI20Cash | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SWI20-JUN24 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| CA60Cash | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| ノルウェー株式 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| スイス株式 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| 銘柄 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 |
| COFFE-JUL24 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| CORN-JUL24 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| COTTO-JUL24 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| COCOA-JUL24 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| SBEAN-JUL24 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| SUGAR-JUL24 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| WHEAT-JUL24 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| HGCOP-JUL24 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| NGAS-JUL24 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| NGASCash | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| GSOIL-JUN24 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| OIL-JUL24 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| OILMn-JUL24 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| OILCash | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| BRENT-JUL24 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| BRENTCash | 早い閉場 20:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| EU50Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| EU50-JUN24 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| GER40Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| GER40-JUN24 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| JP225Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| JP225-JUN24 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| UK100Cash | 閉鎖 | 遅い開場03:05 | 通常時間 | 通常時間 |
| UK100-JUN24 | 閉鎖 | 遅い開場03:05 | 通常時間 | 通常時間 |
| US500Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| US500-JUN24 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| US100Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| US100-JUN24 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| US30Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| US30-JUN24 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| US2000Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| VIX-JUN24 | 早い閉場 18:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| ChinaHCash | 早い閉場 11:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| HK50Cash | 早い閉場 11:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| XAUEUR | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| GOLD | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| PLAT-JUL24 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| PALL-SEP24 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| SILVER | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| BTGUSD | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| SA40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| イギリス株式 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| アメリカ株式 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| カナダ株式 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| ブラジル株式 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間(GMT+3)であり、日本時間との時差は-6時間です。
最近のサイトからのお知らせ
-
News & Topics2026.11.20
Anthropicの取扱開始:大手AI企業を取引'26
お待たせいたしました。Anthropicが11月19日に上場し、XMTradingではANTのシンボルで株式CFDを取引頂けます。
-
News & Topics2026.11.20
Anthropicが登場:XMTradingでANTを取引'26
お待たせいたしました!Anthropic(ANT)の株式デリバティブが、XMTradingで取引可能になりました。
-
News & Topics2026.11.18
お年玉宝くじキャンペーン:第1弾の当選者発表!'26
お年玉宝くじキャンペーンの第1弾が正式に終了いたしました。$500の賞金を獲得された500名の当選者様を発表いたします。
-
News & Topics2026.11.16
賞金総額$1,600,000以上:第二弾「竹」が開催中!'26
お年玉宝くじキャンペーンの第二弾「竹」が開催中。賞金総額$1,600,000以上を獲得する新たなチャンスです。
-
キャンペーン2026.11.16
100%入金ボーナス×口座開設ボーナス
2026年11月16日(月)午前7:00から12月1日(火)午前6:59(日本時間)まで、当サイト限定の「100%入金ボーナスキャンペーン」を開催します。対象となる新規・既存ユーザーは、期間中の入金額に応じて最大500ドル相当額のボーナスを受け取れます。さらに、初めてXMTradingのリアル口座を開設する方は、同じく当サイト限定の15,000円分の口座開設ボーナスも受け取り可能です。2つの特典を活用して、お得に取引を始めましょう。
-
キャンペーン2026.11.03
XMTrading お年玉宝くじキャンペーン2026
XMTrading(エックスエム)は、賞金総額500万ドル超の「お年玉宝くじキャンペーン」を2026年11月2日から12月31日まで開催中です。入金や取引高に応じて獲得可能な抽選券で、最大7,000ドルの現金や豪華特典が当たる抽選会(当選人数10,000名以上)に参加頂けます。
-
キャンペーン2026.10.28
XMTrading 週末暗号資産チャレンジ2026
XMTrading(エックス エム)では、2026年11月7日〜9日及び11月21日〜23日に、既存および新規の全てのお客様を対象に「週末暗号資産チャレンジ2026」を実施いたします。上位10名の入賞者には、出金可能な現金賞金をプレゼントいたします。自己資金なしで賞金獲得を目指せます。
-
News & Topics2026.10.28
賞金総額$5,000,000以上!お年玉宝くじ近日開催'26
いよいよカウントダウン開始です!XMTrading史上最大のキャンペーン、お年玉宝くじが11月2日にスタートします。
-
キャンペーン2026.10.28
XMTrading デモチャレンジ2026
XMTrading(エックス エム)では、2026年11月2日から11月28日までの期間、既存および新規の全てのお客様を対象に「デモチャレンジ2026」を実施いたします。上位20名の入賞者には、出金可能な現金賞金をプレゼントいたします。自己資金なしで賞金獲得を目指せます。
-
News & Topics2026.10.23
重要なお知らせ:2026年夏時間の終了'26
夏時間(DST)の終了に伴い、2026年10月25日から11月2日の間は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
