年末年始の市場スケジュールと季節のご挨拶'21

2021.12.23
2022.02.01
お客様へ年末年始のご挨拶を申し上げます。皆様の新年が健康と喜び、愛情、幸運、成功に満ち溢れたものとなりますことをお祈り申し上げます。良い2022年をお迎えください!
以下の早見表にて、年末年始の取引時間(GMT+2)(日本時間との時差は-7時間)をご確認ください。
| 日付 | 取引時間 |
| 2021/12/24 | 早い閉場 18:50 |
| 2021/12/27 ~ 2021/12/30 | 通常時間 |
| 2021/12/31 | 早い閉場 18:50 |
| 2022/1/3 | 通常時間 |
金融商品の取引スケジュールや年末年始期間中に影響のある取引時間:
| 24/12 | 27/12 - 30/12 | 31/12 | 03/01 | |
| FOREX | 早い閉場 18:50 | 通常時間 | 早い閉場 18:50 | 通常時間 |
| GOLD/SILVER | 閉鎖 | 通常時間 | 早い閉場 18:50 | 通常時間 |
| 銘柄 | 24/12 | 27/12 | 28/12 - 30/12 |
| COCOA-MAR22 | 閉鎖 | 遅い開場 16:35 | 通常時間 |
| COFFE-MAR22 | 閉鎖 | 遅い開場 16:35 | 通常時間 |
| CORN-MAR22 | 閉鎖 | 遅い開場 16:35 | 通常時間 |
| COTTO-MAR22 | 閉鎖 | 遅い開場 16:35 | 通常時間 |
| HGCOP-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| SBEAN-MAR22 | 閉鎖 | 遅い開場 16:35 | 通常時間 |
| WHEAT-MAR22 | 閉鎖 | 遅い開場 16:35 | 通常時間 |
| SUGAR-MAR22 | 閉鎖 | 遅い開場 16:35 | 通常時間 |
| BRENT-FEB22-MAR22 | 早い閉場 14:55 | 通常時間 | 通常時間 |
| GSOIL-JAN22 | 早い閉場 14:55 | 通常時間 | 通常時間 |
| NGAS-FEB22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| OIL-FEB22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| OILMn-FEB22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| PALL-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| PLAT-JAN22-APR22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| AUS200Cash | 早い閉場 05:25 | 閉鎖 | 閉鎖 28/12 通常時間 30/12 |
| EU50Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| EU50-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| FRA40Cash | 早い閉場 14:55 | 通常時間 | 通常時間 |
| FRA40-JAN22 | 早い閉場 14:55 | 通常時間 | 通常時間 |
| GER40Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| GER40-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| HK50Cash | 早い閉場 05:55 | 閉鎖 | 通常時間 |
| IT40Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| JP225Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| JP225-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| NETH25Cash | 早い閉場 14:55 | 通常時間 | 通常時間 |
| SPAIN35Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| SWI20Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| SWI20-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| UK100Cash | 遅い開場 03:05 早い閉場 14:25 |
閉鎖 | 閉鎖 28/12 通常時間 30/12 |
| UK100-MAR22 | 遅い開場 03:05 早い閉場 14:25 |
閉鎖 | 閉鎖 28/12 通常時間 30/12 |
| US100Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| US100-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| US30Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| US30-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| US500Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| US500-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| USDX-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| 銘柄 | 31/12 | 03/01 | 04/01 |
| COCOA-MAR22 | 早い閉場 18:50 | 遅い開場 16:35 | 通常時間 |
| COFFE-MAR22 | 早い閉場 18:50 | 遅い開場 16:35 | 通常時間 |
| CORN-MAR22 | 遅い開場 16:35 早い閉場 18:50 |
通常時間 | 通常時間 |
| COTTO-MAR22 | 早い閉場 18:50 | 遅い開場 16:35 | 通常時間 |
| HGCOP-MAR22 | 早い閉場 18:50 | 通常時間 | 通常時間 |
| SBEAN-MAR22 | 遅い開場 16:35 早い閉場 18:50 |
通常時間 | 通常時間 |
| WHEAT-MAR22 | 遅い開場 16:35 早い閉場 18:50 |
通常時間 | 通常時間 |
| SUGAR-MAR22 | 早い閉場 18:50 | 遅い開場 16:35 | 通常時間 |
| BRENT-FEB22-MAR22 | 早い閉場 18:50 | 通常時間 | 通常時間 |
| GSOIL-JAN22 | 早い閉場 18:50 | 通常時間 | 通常時間 |
| NGAS-FEB22 | 早い閉場 18:50 | 通常時間 | 通常時間 |
| OIL-FEB22 | 早い閉場 18:50 | 通常時間 | 通常時間 |
| OILMn-FEB22 | 早い閉場 18:50 | 通常時間 | 通常時間 |
| PALL-MAR22 | 早い閉場 18:50 | 通常時間 | 通常時間 |
| PLAT-JAN22-APR22 | 早い閉場 18:50 | 通常時間 | 通常時間 |
| AUS200Cash | 早い閉場 05:25 | 閉鎖 | 通常時間 |
| EU50Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| EU50-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| FRA40Cash | 早い閉場 14:55 | 通常時間 | 通常時間 |
| FRA40-JAN22 | 早い閉場 14:55 | 通常時間 | 通常時間 |
| GER40Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| GER40-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| HK50Cash | 早い閉場 05:55 | 閉鎖 | 通常時間 |
| IT40Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| JP225Cash | 早い閉場 18:50 | 通常時間 | 通常時間 |
| JP225-MAR22 | 早い閉場 18:50 | 通常時間 | 通常時間 |
| NETH25Cash | 早い閉場 14:55 | 通常時間 | 通常時間 |
| SPAIN35Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| SWI20Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| SWI20-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| UK100Cash | 早い閉場 14:25 | 閉鎖 | 通常時間 |
| UK100-MAR22 | 早い閉場 14:25 | 閉鎖 | 通常時間 |
| US100Cash | 早い閉場 18:50 | 通常時間 | 通常時間 |
| US100-MAR22 | 早い閉場 18:50 | 通常時間 | 通常時間 |
| US30Cash | 早い閉場 18:50 | 通常時間 | 通常時間 |
| US30-MAR22 | 早い閉場 18:50 | 通常時間 | 通常時間 |
| US500Cash | 早い閉場 18:50 | 通常時間 | 通常時間 |
| US500-MAR22 | 早い閉場 18:50 | 通常時間 | 通常時間 |
| USDX-MAR22 | 早い閉場 18:50 | 通常時間 | 通常時間 |
ご注意: 表示時間はすべてサーバー時間(GMT +2)であり、日本時間との時差は-7 時間です。
最近のサイトからのお知らせ
-
News & Topics2026.11.16
賞金総額$1,600,000以上:第二弾「竹」が開催中!'26
お年玉宝くじキャンペーンの第二弾「竹」が開催中。賞金総額$1,600,000以上を獲得する新たなチャンスです。
-
キャンペーン2026.11.16
100%入金ボーナス×口座開設ボーナス
2026年11月16日(月)午前7:00から12月1日(火)午前6:59(日本時間)まで、当サイト限定の「100%入金ボーナスキャンペーン」を開催します。対象となる新規・既存ユーザーは、期間中の入金額に応じて最大500ドル相当額のボーナスを受け取れます。さらに、初めてXMTradingのリアル口座を開設する方は、同じく当サイト限定の15,000円分の口座開設ボーナスも受け取り可能です。2つの特典を活用して、お得に取引を始めましょう。
-
キャンペーン2026.11.03
XMTrading お年玉宝くじキャンペーン2026
XMTrading(エックスエム)は、賞金総額500万ドル超の「お年玉宝くじキャンペーン」を2026年11月2日から12月31日まで開催中です。入金や取引高に応じて獲得可能な抽選券で、最大7,000ドルの現金や豪華特典が当たる抽選会(当選人数10,000名以上)に参加頂けます。
-
キャンペーン2026.10.28
XMTrading 週末暗号資産チャレンジ2026
XMTrading(エックス エム)では、2026年11月7日〜9日及び11月21日〜23日に、既存および新規の全てのお客様を対象に「週末暗号資産チャレンジ2026」を実施いたします。上位10名の入賞者には、出金可能な現金賞金をプレゼントいたします。自己資金なしで賞金獲得を目指せます。
-
News & Topics2026.10.28
賞金総額$5,000,000以上!お年玉宝くじ近日開催'26
いよいよカウントダウン開始です!XMTrading史上最大のキャンペーン、お年玉宝くじが11月2日にスタートします。
-
キャンペーン2026.10.28
XMTrading デモチャレンジ2026
XMTrading(エックス エム)では、2026年11月2日から11月28日までの期間、既存および新規の全てのお客様を対象に「デモチャレンジ2026」を実施いたします。上位20名の入賞者には、出金可能な現金賞金をプレゼントいたします。自己資金なしで賞金獲得を目指せます。
-
News & Topics2026.10.23
重要なお知らせ:2026年夏時間の終了'26
夏時間(DST)の終了に伴い、2026年10月25日から11月2日の間は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
-
News & Topics2026.10.23
アカウントの安全に関する重要なお知らせ'26
昨今、VPS(仮想専用サーバー)やその他のリモート環境を通じて利用される自動売買プログラム(EA)を含む取引ツールにおいて、セキュリティ侵害の可能性があるとの報告が確認されております。これを受けまして、お客様の取引口座へのアクセスおよび管理を行う際には、強固なセキュリティ対策を維持していただくことの重要性について、改めてご案内申し上げます。
-
News & Topics2026.10.23
トレードに関心のあるご友人を招待して150USDを獲得'26
一人でトレードするだけでなく、ご友人と市場への関心を共有できます。11月30日のキャンペーン終了まで、ご友人をXMTradingに招待して紹介が成功すると、1件につき$150の増額報酬を獲得いただけます。
-
News & Topics2026.10.23
XMTrading口座のセキュリティに関するお知らせ'26
このたび発生したお名前.comデスクトップクラウドにおけるセキュリティインシデントにつきまして、ご案内申し上げます。
