
2021.12.23
2022.02.01
お客様へ年末年始のご挨拶を申し上げます。皆様の新年が健康と喜び、愛情、幸運、成功に満ち溢れたものとなりますことをお祈り申し上げます。良い2022年をお迎えください!
以下の早見表にて、年末年始の取引時間(GMT+2)(日本時間との時差は-7時間)をご確認ください。
| 日付 | 取引時間 |
| 2021/12/24 | 早い閉場 18:50 |
| 2021/12/27 ~ 2021/12/30 | 通常時間 |
| 2021/12/31 | 早い閉場 18:50 |
| 2022/1/3 | 通常時間 |
金融商品の取引スケジュールや年末年始期間中に影響のある取引時間:
| 24/12 | 27/12 - 30/12 | 31/12 | 03/01 | |
| FOREX | 早い閉場 18:50 | 通常時間 | 早い閉場 18:50 | 通常時間 |
| GOLD/SILVER | 閉鎖 | 通常時間 | 早い閉場 18:50 | 通常時間 |
| 銘柄 | 24/12 | 27/12 | 28/12 - 30/12 |
| COCOA-MAR22 | 閉鎖 | 遅い開場 16:35 | 通常時間 |
| COFFE-MAR22 | 閉鎖 | 遅い開場 16:35 | 通常時間 |
| CORN-MAR22 | 閉鎖 | 遅い開場 16:35 | 通常時間 |
| COTTO-MAR22 | 閉鎖 | 遅い開場 16:35 | 通常時間 |
| HGCOP-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| SBEAN-MAR22 | 閉鎖 | 遅い開場 16:35 | 通常時間 |
| WHEAT-MAR22 | 閉鎖 | 遅い開場 16:35 | 通常時間 |
| SUGAR-MAR22 | 閉鎖 | 遅い開場 16:35 | 通常時間 |
| BRENT-FEB22-MAR22 | 早い閉場 14:55 | 通常時間 | 通常時間 |
| GSOIL-JAN22 | 早い閉場 14:55 | 通常時間 | 通常時間 |
| NGAS-FEB22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| OIL-FEB22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| OILMn-FEB22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| PALL-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| PLAT-JAN22-APR22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| AUS200Cash | 早い閉場 05:25 | 閉鎖 | 閉鎖 28/12 通常時間 30/12 |
| EU50Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| EU50-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| FRA40Cash | 早い閉場 14:55 | 通常時間 | 通常時間 |
| FRA40-JAN22 | 早い閉場 14:55 | 通常時間 | 通常時間 |
| GER40Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| GER40-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| HK50Cash | 早い閉場 05:55 | 閉鎖 | 通常時間 |
| IT40Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| JP225Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| JP225-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| NETH25Cash | 早い閉場 14:55 | 通常時間 | 通常時間 |
| SPAIN35Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| SWI20Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| SWI20-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| UK100Cash | 遅い開場 03:05 早い閉場 14:25 |
閉鎖 | 閉鎖 28/12 通常時間 30/12 |
| UK100-MAR22 | 遅い開場 03:05 早い閉場 14:25 |
閉鎖 | 閉鎖 28/12 通常時間 30/12 |
| US100Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| US100-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| US30Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| US30-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| US500Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| US500-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| USDX-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| 銘柄 | 31/12 | 03/01 | 04/01 |
| COCOA-MAR22 | 早い閉場 18:50 | 遅い開場 16:35 | 通常時間 |
| COFFE-MAR22 | 早い閉場 18:50 | 遅い開場 16:35 | 通常時間 |
| CORN-MAR22 | 遅い開場 16:35 早い閉場 18:50 |
通常時間 | 通常時間 |
| COTTO-MAR22 | 早い閉場 18:50 | 遅い開場 16:35 | 通常時間 |
| HGCOP-MAR22 | 早い閉場 18:50 | 通常時間 | 通常時間 |
| SBEAN-MAR22 | 遅い開場 16:35 早い閉場 18:50 |
通常時間 | 通常時間 |
| WHEAT-MAR22 | 遅い開場 16:35 早い閉場 18:50 |
通常時間 | 通常時間 |
| SUGAR-MAR22 | 早い閉場 18:50 | 遅い開場 16:35 | 通常時間 |
| BRENT-FEB22-MAR22 | 早い閉場 18:50 | 通常時間 | 通常時間 |
| GSOIL-JAN22 | 早い閉場 18:50 | 通常時間 | 通常時間 |
| NGAS-FEB22 | 早い閉場 18:50 | 通常時間 | 通常時間 |
| OIL-FEB22 | 早い閉場 18:50 | 通常時間 | 通常時間 |
| OILMn-FEB22 | 早い閉場 18:50 | 通常時間 | 通常時間 |
| PALL-MAR22 | 早い閉場 18:50 | 通常時間 | 通常時間 |
| PLAT-JAN22-APR22 | 早い閉場 18:50 | 通常時間 | 通常時間 |
| AUS200Cash | 早い閉場 05:25 | 閉鎖 | 通常時間 |
| EU50Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| EU50-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| FRA40Cash | 早い閉場 14:55 | 通常時間 | 通常時間 |
| FRA40-JAN22 | 早い閉場 14:55 | 通常時間 | 通常時間 |
| GER40Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| GER40-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| HK50Cash | 早い閉場 05:55 | 閉鎖 | 通常時間 |
| IT40Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| JP225Cash | 早い閉場 18:50 | 通常時間 | 通常時間 |
| JP225-MAR22 | 早い閉場 18:50 | 通常時間 | 通常時間 |
| NETH25Cash | 早い閉場 14:55 | 通常時間 | 通常時間 |
| SPAIN35Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| SWI20Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| SWI20-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| UK100Cash | 早い閉場 14:25 | 閉鎖 | 通常時間 |
| UK100-MAR22 | 早い閉場 14:25 | 閉鎖 | 通常時間 |
| US100Cash | 早い閉場 18:50 | 通常時間 | 通常時間 |
| US100-MAR22 | 早い閉場 18:50 | 通常時間 | 通常時間 |
| US30Cash | 早い閉場 18:50 | 通常時間 | 通常時間 |
| US30-MAR22 | 早い閉場 18:50 | 通常時間 | 通常時間 |
| US500Cash | 早い閉場 18:50 | 通常時間 | 通常時間 |
| US500-MAR22 | 早い閉場 18:50 | 通常時間 | 通常時間 |
| USDX-MAR22 | 早い閉場 18:50 | 通常時間 | 通常時間 |
ご注意: 表示時間はすべてサーバー時間(GMT +2)であり、日本時間との時差は-7 時間です。
最近のサイトからのお知らせ
2026.07.15
近日公開:XMTradingポータル'26
7月21日、XMはマーケットによりアクセスしやすく、取引が簡単になったオールインワンプラットフォーム「XMTradingポータル」をリリースいたします。
2026.07.14
CFIがXMTradingの卓越性を評価'26
XMTradingは、Capital Finance International(CFI)アワード2026の3部門、「卓越したFXブローカー - アジア地域2026」、「最も透明性の高いブローカー - 全世界2026」、「ベストカスタマーサポート - 全世界2026」を受賞しました。
2026.07.14
アマギフ5,000円(先着100名)&100%入金ボーナスキャンペーン
XMTrading(エックスエム)では、2026年7月15日より「アマギフ5,000円&100%入金ボーナスキャンペーン」を実施中です。本サイトのプッシュ通知をオンにして、専用リンクから口座開設頂いた方の中から先着100名様に5,000円分のアマギフをプレゼント。さらに、条件をクリアしたすべてのお客様は、100%入金ボーナスもご利用頂けます。
2026.07.09
重要:2026年7月11日のシステムメンテナンス中は出金サービスに影響があります
お客様のご利用環境向上の一環として、2026年7月11日に予定されているシステムメンテナンスについてお知らせいたします。
2026.07.01
XMTrading 夏の100%入金ボーナスプロモーション2026
XMTrading(エックス エム)では、2026年7月1日から8月1日までの期間、既存および新規の全てのお客様を対象に「夏の100%入金ボーナスプロモーション2026」を実施いたします。期間中の入金に対して最大500ドルの100%入金ボーナスをプレゼントいたします。
2026.07.01
QUOカード3,000円(先着100名)&100%入金ボーナスキャンペーン
XMTrading(エックスエム)では、2026年7月1日より「QUOカード3,000円&100%入金ボーナスキャンペーン」を実施中です。本サイトのプッシュ通知をオンにして、専用リンクから口座開設頂いた方の中から先着100名様に3,000円分のQUOカードをプレゼント。さらに、条件をクリアしたすべてのお客様は、100%入金ボーナスもご利用頂けます。
2026.07.01
【重要】国内銀行振込分の出金方針に関するお知らせ '26
XMTrading(エックスエム)では、2026年7月1日00:00(GMT+3)に「国内銀行入金分のリセット」を実施いたしました。これにより、2026年6月までに国内銀行送金などの方法で入金頂いた資金について、対象入金分の国内銀行振込による返金が完了していない状態でも、「利益分」を暗号資産およびオンラインウォレットにより出金可能になりました。今回の措置は2026年6月末までの入金分にのみ適用されます。
2026.06.30
重要なお知らせ - 7月の祝日'26
複数の祝日に伴い、様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
2026.06.26
お取引に影響する2026年6月27日の定期メンテナンスについて'26
お客様のお取引体験向上の取り組みの一貫として、XMTradingでは2026年6月27日16時00分(日本標準時)より約3時間、定期システムメンテナンスの実施を予定しておりますのでお知らせいたします。
2026.06.23
2026年の主要なグローバルアワード3部門を受賞'26
XMTradingは2026年、業界で栄誉ある3つの賞を受賞したことをお知らせいたします。これは、取引サービスとお客様サポートの向上に継続して取り組んできたXMTradingの姿勢が評価されたものです。