2015.03.06
2020.07.10
夏時間(サマータイム)への移行に伴い、3月8日から4月5日まで様々な金融商品の取引時間に影響が出ることをご案内致します。4月6日以降は通常の取引時間に戻ります。
影響のある金融商品および影響の詳細は下記の表をご参照下さい:
銘柄 | 3月8日 | 3月13日 | 3月15日 | 3月20日 | 3月22日 | 3月27日 | 3月29日 |
FX | 早い開場 23:05 |
早い閉場 22:55 |
早い開場 23:05 |
早い閉場 22:55 |
早い開場 23:05 |
早い閉場 22:55 |
通常時間 |
銘柄 | 月曜日 | 火曜日-木曜日 | 金曜日 | 期間 |
Gold | 00:05-23:10 | 00:05-23:10 | 00:05 - 22:50 | 3月29日まで |
Silver | 00:05-23:10 | 00:05-23:10 | 00:05 - 22:50 | 3月29日まで |
AUS200Cash | 00:55-23:00, 23:10-00:00 | 00:00-23:00, 23:10 - 00:00 | 00:00 - 21:55 | 4月5日まで |
GER30Cash | 00:05-23:00, 23:10-00:00 | 00:00-23:00, 23:10- 00:00 | 00:00 - 22:55 | 3月29日まで |
FRA40Cash | 00:05-23:00, 23:10-00:00 | 00:00-23:00, 23:10- 00:00 | 00:00 - 22:55 | 3月29日まで |
NETH25Cash | 00:05-23:00, 23:10-00:00 | 00:00-23:00, 23:10- 00:00 | 00:00 - 22:55 | 3月29日まで |
UK100Cash | 00:05-23:00, 23:10-00:00 | 00:00-23:00, 23:10- 00:00 | 00:00 - 22:55 | 3月29日まで |
US30Cash | 00:05-22:15, 22:30-23:00 | 00:05-22:15, 22:30- 23:00 | 00:05-22:15, 22:30- 22:55 | 3月29日まで |
US500Cash | 00:05-22:15, 22:30-23:00 | 00:05-22:15, 22:30- 23:00 | 00:05-22:15, 22:30- 22:55 | 3月29日まで |
US100Cash | 00:05-22:15, 22:30-23:00 | 00:05-22:15, 22:30- 23:00 | 00:05-22:15, 22:30- 22:55 | 3月29日まで |
GER30 | 00:05-00:00 | 00:00-00:00 | 00:00-22:55 | 3月29日まで |
FRA40 | 00:05-00:00 | 00:00-00:00 | 00:00-22:55 | 3月29日まで |
UK100 | 00:05-00:00 | 00:00-00:00 | 00:00-22:55 | 3月29日まで |
US30 | 00:05-22:15, 22:30-23:00 | 00:05-22:15, 22:30- 23:00 | 00:05-22:15, 22:30- 22:55 | 3月29日まで |
US500 | 00:05-22:15, 22:30-23:00 | 00:05-22:15, 22:30- 23:00 | 00:05-22:15, 22:30- 22:55 | 3月29日まで |
US100 | 00:05-22:15, 22:30-23:00 | 00:05-22:15, 22:30- 23:00 | 00:05-22:15, 22:30- 22:55 | 3月29日まで |
COCOA | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 3月29日まで |
COFFEE | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 3月29日まで |
SUGAR | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 3月29日まで |
HPCOP | 00:05-23:10 | 00:05-23:10 | 00:05-23:10 | 3月29日まで |
NGAS | 00:05-23:10 | 00:05-23:10 | 00:05-22:55 | 3月29日まで |
PALL | 00:05-23:10 | 00:05-23:10 | 00:05-23:10 | 3月29日まで |
PLAT | 00:05-23:10 | 00:05-23:10 | 00:05-23:10 | 3月29日まで |
GSOIL | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 00:05-22:55 | 3月29日まで |
OIL | 00:05-23:10 | 00:05-23:10 | 00:05-22:55 | 3月29日まで |
OILMn | 00:05-23:10 | 00:05-23:10 | 00:05-22:55 | 3月29日まで |
CORN | 02:05-14:40, 15:35-20:10 | 02:05-14:40, 15:35-20:10 | 02:05-14:40, 15:35-20:10 | 3月29日まで |
SBEAN | 02:05-14:40, 15:35-20:10 | 02:05-14:40, 15:35-20:10 | 02:05-14:40, 15:35-20:10 | 3月29日まで |
WHEAT | 02:05-14:40, 15:35-20:10 | 02:05-14:40, 15:35-20:10 | 02:05-14:40, 15:35-20:10 | 3月29日まで |
COTTON | 03:05-20:15 | 03:05-20:15 | 03:05-20:15 | 3月29日まで |
注記: 2015年3月29日までは、前回の配当日の23:00 GMT+2の時点で未決済のポジションに配当調整が実行されます。
表示時間は全てGMT +2であることにご留意ください。
最近のサイトからのお知らせ
2025.01.03
重要なお知らせ - 1月の祝日'24
1月の複数の祝日に伴い、2025年1月6日から31日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
2025.01.02
XMTrading 新春おみくじプロモーション2025
XMTrading(エックス エム)では、2025年1月2日から1月31日までの期間、賞金総額100,000ドル以上の「新春おみくじプロモーション2025」を開催しております。参加条件を満たされたお客様の中から抽選で100名様に大吉・中吉・小吉の現金賞金をプレゼントいたします。
2024.12.23
年末年始の市場スケジュールと季節のご挨拶'24
皆様へ年末年始のご挨拶を申し上げます。皆様にとって新年が喜びと健康、成功に満ち溢れたものとなりますようお祈りしております。
2024.12.19
カスタマーエクスペリエンス営業時間'24
年末年始のカスタマーエクスペリエンスチームの営業時間を、下記にご案内申し上げます。
2024.12.03
XMTrading 総額100,000ドルのお年玉プロモーション2024
XMTrading(エックスエム)では、2024年12月3日から12月31日までの期間、全てのトレーダー様を対象に総額100,000ドルのお年玉プロモーションを開催しております。参加条件を満たしたお客様の中から抽選で100名様に現金1,000ドル(相当額)をプレゼントいたします。
2024.12.02
重要なお知らせ - 12月の祝日'24
12月の複数の祝日に伴い、2024年12月6日から16日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
2024.11.22
取引プラットフォームのアップデートについてのお願い'24
最適なパフォーマンスとセキュリティ基準を確保するために、2024年12月1日以降、MetaTrader4(MT4)および MetaTrader5(MT5)取引プラットフォームを最新の状態でご使用いただく必要がございますことをご案内申し上げます。
2024.11.12
Trade & Winプロモ、102名の当選者様発表のご案内'24
Trade & Winプロモーションが10月31日に終了し、総額$120,000相当の賞品が102名の幸運な当選者様に贈られました!賞品には、Visa Cash App RB F1チーム公式グッズや出金可能な賞金も。
2024.10.30
重要なお知らせ - 11月の祝日'24
11月の複数の祝日に伴い、2024年11月1日から29日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
2024.10.21
重要なお知らせ - 2024年夏時間の終了'24
2024年の夏時間が、欧州では10月27日(日曜日)に、アメリカ合衆国では11月3日(日曜日)に終了することに伴い、2024年10月27日から11月4日の間は、様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。